【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 田中 剛 | 9 | 17 | 11 | 139 | .051 | .148 | .210 | 19,568.3 | 88.3 | |
| 123 | 村田 一誠 | 13 | 11 | 20 | 167 | .062 | .114 | .209 | 20,210.0 | 40.4 | |
| 116 | 伊藤 大士 | 14 | 18 | 23 | 211 | .053 | .120 | .207 | 35,048.2 | 56.8 | |
| 88 | 小笠 倫弘 | 17 | 12 | 15 | 170 | .079 | .136 | .206 | 22,943.6 | 83.2 | |
| 99 | 新谷 功一 | 16 | 12 | 17 | 173 | .073 | .128 | .206 | 29,272.0 | 54.7 | |
| 77 | 伊坂 重信 | 19 | 15 | 19 | 206 | .073 | .131 | .205 | 28,264.3 | 66.2 | |
| 89 | 昆 貢 | 17 | 9 | 8 | 132 | .102 | .157 | .205 | 37,456.6 | 80.3 | |
| 182 | 音無 秀孝 | 4 | 5 | 6 | 58 | .055 | .123 | .205 | 21,776.7 | 42.2 | |
| 125 | 吉田 直弘 | 12 | 16 | 15 | 168 | .057 | .133 | .204 | 25,118.8 | 64.5 | |
| 39 | 西園 正都 | 25 | 22 | 15 | 245 | .081 | .153 | .202 | 50,999.1 | 84.2 | |
| 82 | 浜田 多実雄 | 18 | 19 | 12 | 197 | .073 | .150 | .199 | 33,712.3 | 69.3 | |
| 100 | 今野 貞一 | 16 | 12 | 16 | 179 | .072 | .126 | .197 | 43,298.4 | 84.9 | |
| 189 | 鮫島 一歩 | 1 | 6 | 6 | 53 | .015 | .106 | .197 | 4,365.0 | 4.8 | |
| 76 | 青木 孝文 | 19 | 18 | 19 | 229 | .067 | .130 | .196 | 39,173.7 | 90.9 | |
| 51 | 田村 康仁 | 22 | 14 | 15 | 210 | .084 | .138 | .195 | 32,097.2 | 114.7 | |
| 113 | 高橋 一哉 | 14 | 20 | 16 | 206 | .055 | .133 | .195 | 26,418.1 | 58.6 | |
| 132 | 鈴木 孝志 | 11 | 21 | 15 | 196 | .045 | .132 | .193 | 24,275.3 | 43.8 | |
| 114 | 武藤 善則 | 14 | 19 | 15 | 203 | .056 | .131 | .191 | 26,223.1 | 42.1 | |
| 171 | 田中 勝春 | 5 | 9 | 9 | 98 | .041 | .116 | .190 | 18,300.8 | 44.6 | |
| 144 | 矢嶋 大樹 | 9 | 20 | 12 | 176 | .041 | .134 | .189 | 18,258.7 | 41.9 | |
| 90 | 小崎 憲 | 17 | 8 | 20 | 194 | .071 | .105 | .188 | 26,827.4 | 102.6 | |
| 107 | 竹内 正洋 | 15 | 16 | 14 | 195 | .063 | .129 | .188 | 27,505.1 | 46.2 | |
| 134 | 飯田 祐史 | 11 | 17 | 13 | 177 | .050 | .128 | .188 | 21,008.0 | 67.8 | |
| 115 | 小椋 研介 | 14 | 19 | 14 | 206 | .055 | .130 | .186 | 28,038.3 | 45.7 | |
| 67 | 本田 優 | 20 | 17 | 16 | 233 | .070 | .129 | .185 | 32,907.3 | 192.5 |
※SPAIA競馬調べ