【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | エイシンフラッシュ | 9 | 6 | 13 | 144 | .052 | .087 | .163 | 19,735.4 | 158.0 | |
| 101 | ゴールドアクター | 6 | 8 | 13 | 88 | .052 | .122 | .235 | 12,234.4 | 18.7 | |
| 38 | オルフェーヴル | 32 | 37 | 33 | 522 | .051 | .111 | .163 | 63,196.4 | 131.0 | |
| 59 | キンシャサノキセキ | 13 | 18 | 18 | 205 | .051 | .122 | .193 | 34,521.6 | 32.8 | |
| 157 | Tapit | 2 | 4 | 3 | 30 | .051 | .154 | .231 | 4,292.0 | 18.7 | |
| 11 | ルーラーシップ | 40 | 47 | 44 | 674 | .050 | .108 | .163 | 147,360.6 | 53.3 | |
| 91 | ロージズインメイ | 5 | 5 | 5 | 86 | .050 | .099 | .149 | 14,624.1 | 114.4 | |
| 43 | タワーオブロンドン | 21 | 31 | 33 | 342 | .049 | .122 | .199 | 56,126.6 | 41.0 | |
| 25 | ハービンジャー | 26 | 38 | 25 | 468 | .047 | .115 | .160 | 79,298.3 | 39.0 | |
| 76 | カレンブラックヒル | 13 | 10 | 12 | 240 | .047 | .084 | .127 | 23,463.4 | 55.7 | |
| 12 | ゴールドシップ | 33 | 49 | 68 | 581 | .045 | .112 | .205 | 138,282.8 | 75.4 | |
| 30 | ダイワメジャー | 21 | 33 | 37 | 374 | .045 | .116 | .196 | 74,526.0 | 33.7 | |
| 53 | サトノクラウン | 17 | 24 | 23 | 312 | .045 | .109 | .170 | 38,277.9 | 34.8 | |
| 133 | トゥザワールド | 3 | 1 | 4 | 59 | .045 | .060 | .119 | 6,172.8 | 47.6 | |
| 200 | ヤングマンパワー | 1 | 4 | 2 | 15 | .045 | .227 | .318 | 2,780.0 | 7.3 | |
| 219 | ナカヤマフェスタ | 1 | 1 | 0 | 20 | .045 | .091 | .091 | 2,139.0 | 37.3 | |
| 160 | アポロケンタッキー | 2 | 4 | 10 | 29 | .044 | .133 | .356 | 4,160.0 | 62.4 | |
| 198 | サングレーザー | 2 | 0 | 3 | 40 | .044 | .044 | .111 | 2,805.0 | 13.3 | |
| 147 | メイショウサムソン | 2 | 2 | 1 | 41 | .043 | .087 | .109 | 4,894.3 | 67.2 | |
| 47 | マクフィ | 18 | 21 | 26 | 363 | .042 | .091 | .152 | 47,706.6 | 63.7 | |
| 145 | マテラスカイ | 3 | 6 | 5 | 58 | .042 | .125 | .194 | 5,102.7 | 30.7 | |
| 100 | アドマイヤムーン | 5 | 8 | 5 | 103 | .041 | .107 | .149 | 12,434.6 | 58.2 | |
| 128 | ダノンプレミアム | 4 | 8 | 8 | 80 | .040 | .120 | .200 | 7,206.6 | 24.8 | |
| 195 | プリサイスエンド | 1 | 0 | 4 | 20 | .040 | .040 | .200 | 2,874.5 | 389.2 | |
| 221 | ミッキースワロー | 1 | 1 | 3 | 20 | .040 | .080 | .200 | 2,033.0 | 9.6 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績