【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | シュヴァルグラン | 0 | 3 | 2 | 36 | .000 | .073 | .122 | 2,734.4 | 0.0 | |
| 111 | ビーチパトロール | 0 | 2 | 1 | 39 | .000 | .048 | .071 | 2,404.4 | 0.0 | |
| 120 | ロージズインメイ | 0 | 0 | 5 | 12 | .000 | .000 | .294 | 1,710.9 | 0.0 | |
| 124 | キングカメハメハ | 0 | 1 | 1 | 18 | .000 | .050 | .100 | 1,602.8 | 0.0 | |
| 127 | ウォータービルド | 0 | 2 | 1 | 9 | .000 | .167 | .250 | 1,550.2 | 0.0 | |
| 131 | Kantharos | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .667 | 1.000 | 1,422.2 | 0.0 | |
| 132 | ワールドエース | 0 | 0 | 2 | 18 | .000 | .000 | .100 | 1,412.0 | 0.0 | |
| 133 | トゥザワールド | 0 | 0 | 2 | 10 | .000 | .000 | .167 | 1,314.9 | 0.0 | |
| 135 | キセキ | 0 | 1 | 5 | 31 | .000 | .027 | .162 | 1,265.0 | 0.0 | |
| 141 | ラニ | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | .000 | .111 | 1,177.8 | 0.0 | |
| 143 | ディープブリランテ | 0 | 2 | 2 | 23 | .000 | .074 | .148 | 1,055.0 | 0.0 | |
| 144 | ゴールドアクター | 0 | 2 | 1 | 19 | .000 | .091 | .136 | 994.3 | 0.0 | |
| 146 | メイショウサムソン | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | .500 | 950.1 | 0.0 | |
| 148 | ノーブルミッション | 0 | 1 | 0 | 25 | .000 | .038 | .038 | 938.6 | 0.0 | |
| 149 | Study of Man | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .667 | .667 | 936.2 | 0.0 | |
| 151 | Shancelot | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 890.6 | 0.0 | |
| 152 | エスケンデレヤ | 0 | 1 | 2 | 7 | .000 | .100 | .300 | 870.0 | 0.0 | |
| 153 | Practical Joke | 0 | 0 | 3 | 6 | .000 | .000 | .333 | 834.5 | 0.0 | |
| 159 | レインボーライン | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | .125 | .250 | 780.0 | 0.0 | |
| 160 | Golden Horn | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | .500 | 762.0 | 0.0 | |
| 161 | Take Charge Indy | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 759.6 | 0.0 | |
| 162 | Cloud Computing | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 756.6 | 0.0 | |
| 166 | No Nay Never | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 667.0 | 0.0 | |
| 167 | Mitole | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 660.0 | 0.0 | |
| 168 | クロフネ | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 650.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績