【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キズナ | 30 | 24 | 15 | 165 | .128 | .231 | .295 | 76,321.2 | 92.8 | |
| 4 | エピファネイア | 24 | 18 | 23 | 149 | .112 | .196 | .304 | 49,990.4 | 99.6 | |
| 3 | キタサンブラック | 23 | 19 | 15 | 115 | .134 | .244 | .331 | 55,294.6 | 80.3 | |
| 2 | ロードカナロア | 20 | 28 | 19 | 169 | .085 | .203 | .284 | 70,862.4 | 50.7 | |
| 5 | レイデオロ | 19 | 17 | 15 | 112 | .117 | .221 | .313 | 42,841.6 | 80.8 | |
| 13 | ルヴァンスレーヴ | 19 | 17 | 12 | 100 | .128 | .243 | .324 | 25,018.9 | 57.8 | |
| 6 | ドレフォン | 18 | 18 | 25 | 161 | .081 | .162 | .275 | 37,397.2 | 62.4 | |
| 11 | シルバーステート | 17 | 14 | 17 | 155 | .084 | .153 | .236 | 27,907.1 | 72.2 | |
| 7 | モーリス | 16 | 11 | 7 | 134 | .095 | .161 | .202 | 34,055.7 | 119.3 | |
| 19 | モズアスコット | 16 | 8 | 5 | 97 | .127 | .190 | .230 | 18,637.3 | 119.8 | |
| 18 | ナダル | 13 | 10 | 12 | 64 | .131 | .232 | .354 | 18,691.0 | 59.7 | |
| 10 | サートゥルナーリア | 12 | 9 | 12 | 113 | .082 | .144 | .226 | 28,007.1 | 27.5 | |
| 17 | サトノダイヤモンド | 11 | 8 | 7 | 125 | .073 | .126 | .172 | 20,415.9 | 70.2 | |
| 12 | リオンディーズ | 10 | 8 | 14 | 125 | .064 | .115 | .204 | 26,953.0 | 159.2 | |
| 15 | ブリックスアンドモルタル | 10 | 6 | 15 | 119 | .067 | .107 | .207 | 20,825.5 | 53.3 | |
| 21 | オルフェーヴル | 10 | 7 | 8 | 106 | .076 | .130 | .191 | 16,390.5 | 153.7 | |
| 14 | シニスターミニスター | 9 | 7 | 8 | 88 | .080 | .143 | .214 | 22,232.4 | 57.0 | |
| 31 | コントレイル | 9 | 7 | 14 | 85 | .078 | .139 | .261 | 11,809.1 | 35.1 | |
| 39 | クリソベリル | 9 | 8 | 7 | 77 | .089 | .168 | .238 | 10,398.0 | 54.6 | |
| 22 | マインドユアビスケッツ | 8 | 8 | 5 | 92 | .071 | .142 | .186 | 16,049.0 | 77.0 | |
| 26 | ニューイヤーズデイ | 8 | 8 | 5 | 77 | .082 | .163 | .214 | 14,157.7 | 94.2 | |
| 27 | カリフォルニアクローム | 8 | 7 | 1 | 58 | .108 | .203 | .216 | 13,405.3 | 111.8 | |
| 8 | ドゥラメンテ | 7 | 18 | 8 | 72 | .067 | .238 | .314 | 31,914.4 | 26.2 | |
| 37 | ポエティックフレア | 7 | 2 | 4 | 26 | .179 | .231 | .333 | 10,719.7 | 79.7 | |
| 9 | リアルスティール | 6 | 10 | 17 | 124 | .038 | .102 | .210 | 29,636.7 | 50.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績