【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Maclean’s Music | 2 | 3 | 0 | 7 | .167 | .417 | .417 | 6,547.7 | 39.2 | |
| 141 | トビーズコーナー | 2 | 3 | 5 | 43 | .038 | .094 | .189 | 5,527.8 | 41.5 | |
| 142 | Speightstown | 2 | 5 | 1 | 20 | .071 | .250 | .286 | 5,496.9 | 30.7 | |
| 143 | トーセンジョーダン | 2 | 3 | 1 | 34 | .050 | .125 | .150 | 5,355.6 | 89.0 | |
| 145 | ウインバリアシオン | 2 | 1 | 0 | 18 | .095 | .143 | .143 | 5,296.7 | 26.7 | |
| 152 | メイショウサムソン | 2 | 2 | 1 | 42 | .043 | .085 | .106 | 4,894.3 | 65.7 | |
| 153 | ワンアンドオンリー | 2 | 1 | 1 | 32 | .056 | .083 | .111 | 4,864.0 | 73.9 | |
| 157 | Tapit | 2 | 4 | 4 | 32 | .048 | .143 | .238 | 4,652.0 | 17.4 | |
| 159 | Golden Horn | 2 | 3 | 1 | 10 | .125 | .313 | .375 | 4,507.2 | 90.6 | |
| 165 | アポロケンタッキー | 2 | 4 | 10 | 32 | .042 | .125 | .333 | 4,160.0 | 58.5 | |
| 167 | Sottsass | 2 | 0 | 1 | 16 | .105 | .105 | .158 | 4,118.6 | 48.4 | |
| 169 | War Front | 2 | 0 | 2 | 10 | .143 | .143 | .286 | 3,959.8 | 157.1 | |
| 173 | スマートオーディン | 2 | 1 | 4 | 27 | .059 | .088 | .206 | 3,862.2 | 42.1 | |
| 174 | Army Mule | 2 | 0 | 3 | 3 | .250 | .250 | .625 | 3,859.2 | 200.0 | |
| 176 | Night of Thunder | 2 | 1 | 0 | 6 | .222 | .333 | .333 | 3,799.5 | 91.1 | |
| 177 | レッドベルジュール | 2 | 2 | 5 | 43 | .038 | .077 | .173 | 3,771.0 | 56.1 | |
| 179 | ウォータービルド | 2 | 2 | 3 | 14 | .095 | .190 | .333 | 3,647.4 | 38.1 | |
| 180 | Mendelssohn | 2 | 0 | 1 | 16 | .105 | .105 | .158 | 3,580.6 | 41.6 | |
| 184 | ヴァンセンヌ | 2 | 1 | 3 | 52 | .034 | .052 | .103 | 3,419.6 | 30.0 | |
| 185 | トゥザグローリー | 2 | 3 | 4 | 48 | .035 | .088 | .158 | 3,390.0 | 17.9 | |
| 187 | Blue Point | 2 | 1 | 0 | 11 | .143 | .214 | .214 | 3,369.8 | 34.3 | |
| 188 | Bolt d’Oro | 2 | 1 | 0 | 4 | .286 | .429 | .429 | 3,364.0 | 1044.3 | |
| 192 | Cloud Computing | 2 | 1 | 4 | 0 | .286 | .429 | 1.000 | 3,313.7 | 44.3 | |
| 194 | City of Light | 2 | 4 | 1 | 15 | .091 | .273 | .318 | 3,231.0 | 45.0 | |
| 195 | ドリームバレンチノ | 2 | 2 | 0 | 20 | .083 | .167 | .167 | 3,149.8 | 50.4 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績