【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Tapit | 2 | 0 | 0 | 3 | .400 | .400 | .400 | 1,529.0 | 298.0 | |
| 130 | バンドワゴン | 2 | 1 | 0 | 3 | .333 | .500 | .500 | 1,480.0 | 736.7 | |
| 137 | McKinzie | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1,239.0 | 155.0 | |
| 57 | アルアイン | 1 | 8 | 5 | 65 | .013 | .114 | .177 | 7,481.8 | 86.7 | |
| 79 | グレーターロンドン | 1 | 4 | 3 | 40 | .021 | .104 | .167 | 4,508.0 | 6.2 | |
| 86 | ロゴタイプ | 1 | 0 | 1 | 27 | .034 | .034 | .069 | 3,909.0 | 124.8 | |
| 90 | エイシンヒカリ | 1 | 4 | 1 | 30 | .028 | .139 | .167 | 3,709.0 | 22.2 | |
| 91 | ウインブライト | 1 | 2 | 2 | 53 | .017 | .052 | .086 | 3,570.6 | 16.6 | |
| 95 | ラブリーデイ | 1 | 4 | 2 | 29 | .028 | .139 | .194 | 3,235.0 | 5.6 | |
| 100 | スズカコーズウェイ | 1 | 1 | 0 | 8 | .100 | .200 | .200 | 2,904.0 | 25.0 | |
| 102 | Constitution | 1 | 1 | 1 | 3 | .167 | .333 | .500 | 2,798.6 | 141.7 | |
| 104 | Harry Angel | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 2,780.2 | 136.7 | |
| 105 | モーニン | 1 | 0 | 5 | 41 | .021 | .021 | .128 | 2,760.0 | 63.6 | |
| 109 | ヘンリーバローズ | 1 | 1 | 2 | 15 | .053 | .105 | .211 | 2,656.8 | 21.6 | |
| 110 | ヴァンゴッホ | 1 | 3 | 4 | 28 | .028 | .111 | .222 | 2,519.0 | 3.9 | |
| 116 | シゲルカガ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,903.6 | 660.0 | |
| 117 | ワールドプレミア | 1 | 1 | 1 | 10 | .077 | .154 | .231 | 1,893.7 | 73.1 | |
| 118 | リーチザクラウン | 1 | 2 | 1 | 15 | .053 | .158 | .211 | 1,876.0 | 14.2 | |
| 119 | Justify | 1 | 2 | 0 | 12 | .067 | .200 | .200 | 1,718.8 | 24.7 | |
| 121 | Charlatan | 1 | 2 | 0 | 3 | .167 | .500 | .500 | 1,695.8 | 116.7 | |
| 123 | ストロングリターン | 1 | 0 | 2 | 25 | .036 | .036 | .107 | 1,612.0 | 12.9 | |
| 125 | スマートオーディン | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,602.4 | 194.3 | |
| 126 | Le Havre | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1,593.5 | 75.0 | |
| 129 | エイシンフラッシュ | 1 | 1 | 1 | 21 | .042 | .083 | .125 | 1,489.0 | 94.6 | |
| 134 | Liam’s Map | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,309.0 | 48.6 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績