【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ロードカナロア | 20 | 28 | 19 | 169 | .085 | .203 | .284 | 70,862.4 | 50.7 | |
| 1 | キズナ | 30 | 24 | 15 | 165 | .128 | .231 | .295 | 76,321.2 | 92.8 | |
| 6 | ドレフォン | 18 | 18 | 25 | 161 | .081 | .162 | .275 | 37,397.2 | 62.4 | |
| 11 | シルバーステート | 17 | 14 | 17 | 155 | .084 | .153 | .236 | 27,907.1 | 72.2 | |
| 4 | エピファネイア | 24 | 18 | 23 | 149 | .112 | .196 | .304 | 49,990.4 | 99.6 | |
| 7 | モーリス | 16 | 11 | 7 | 134 | .095 | .161 | .202 | 34,055.7 | 119.3 | |
| 47 | ゴールドシップ | 0 | 8 | 4 | 129 | .000 | .057 | .085 | 8,994.6 | 0.0 | |
| 12 | リオンディーズ | 10 | 8 | 14 | 125 | .064 | .115 | .204 | 26,953.0 | 159.2 | |
| 17 | サトノダイヤモンド | 11 | 8 | 7 | 125 | .073 | .126 | .172 | 20,415.9 | 70.2 | |
| 9 | リアルスティール | 6 | 10 | 17 | 124 | .038 | .102 | .210 | 29,636.7 | 50.0 | |
| 15 | ブリックスアンドモルタル | 10 | 6 | 15 | 119 | .067 | .107 | .207 | 20,825.5 | 53.3 | |
| 3 | キタサンブラック | 23 | 19 | 15 | 115 | .134 | .244 | .331 | 55,294.6 | 80.3 | |
| 10 | サートゥルナーリア | 12 | 9 | 12 | 113 | .082 | .144 | .226 | 28,007.1 | 27.5 | |
| 5 | レイデオロ | 19 | 17 | 15 | 112 | .117 | .221 | .313 | 42,841.6 | 80.8 | |
| 21 | オルフェーヴル | 10 | 7 | 8 | 106 | .076 | .130 | .191 | 16,390.5 | 153.7 | |
| 24 | ルーラーシップ | 5 | 9 | 7 | 105 | .040 | .111 | .167 | 15,572.1 | 59.8 | |
| 13 | ルヴァンスレーヴ | 19 | 17 | 12 | 100 | .128 | .243 | .324 | 25,018.9 | 57.8 | |
| 19 | モズアスコット | 16 | 8 | 5 | 97 | .127 | .190 | .230 | 18,637.3 | 119.8 | |
| 22 | マインドユアビスケッツ | 8 | 8 | 5 | 92 | .071 | .142 | .186 | 16,049.0 | 77.0 | |
| 42 | ミッキーアイル | 4 | 8 | 9 | 90 | .036 | .108 | .189 | 10,095.0 | 31.9 | |
| 49 | ビッグアーサー | 4 | 6 | 2 | 89 | .040 | .099 | .119 | 8,531.7 | 15.8 | |
| 14 | シニスターミニスター | 9 | 7 | 8 | 88 | .080 | .143 | .214 | 22,232.4 | 57.0 | |
| 16 | イスラボニータ | 6 | 17 | 10 | 85 | .051 | .195 | .280 | 20,488.4 | 11.7 | |
| 31 | コントレイル | 9 | 7 | 14 | 85 | .078 | .139 | .261 | 11,809.1 | 35.1 | |
| 33 | ホッコータルマエ | 4 | 7 | 5 | 80 | .042 | .115 | .167 | 11,430.0 | 28.4 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績