【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | ゼンノロブロイ | 0 | 2 | 2 | 21 | .000 | .080 | .160 | 2,435.0 | 0.0 | |
| 266 | シルポート | 0 | 3 | 0 | 21 | .000 | .125 | .125 | 1,022.0 | 0.0 | |
| 118 | Frosted | 6 | 4 | 2 | 20 | .188 | .313 | .375 | 8,797.0 | 92.5 | |
| 126 | Iffraaj | 4 | 3 | 7 | 20 | .118 | .206 | .412 | 7,391.9 | 82.1 | |
| 195 | プリサイスエンド | 1 | 0 | 4 | 20 | .040 | .040 | .200 | 2,874.5 | 389.2 | |
| 219 | ナカヤマフェスタ | 1 | 1 | 0 | 20 | .045 | .091 | .091 | 2,139.0 | 37.3 | |
| 221 | ミッキースワロー | 1 | 1 | 3 | 20 | .040 | .080 | .200 | 2,033.0 | 9.6 | |
| 188 | ドリームバレンチノ | 2 | 2 | 0 | 19 | .087 | .174 | .174 | 3,149.8 | 52.6 | |
| 212 | Quality Road | 3 | 1 | 0 | 19 | .130 | .174 | .174 | 2,380.0 | 31.7 | |
| 216 | Authentic | 2 | 1 | 1 | 19 | .087 | .130 | .174 | 2,170.0 | 139.1 | |
| 310 | ベルシャザール | 0 | 0 | 0 | 19 | .000 | .000 | .000 | 440.0 | 0.0 | |
| 138 | Speightstown | 2 | 5 | 1 | 18 | .077 | .269 | .308 | 5,496.9 | 33.1 | |
| 222 | ベーカバド | 0 | 0 | 2 | 18 | .000 | .000 | .100 | 2,022.1 | 0.0 | |
| 269 | モンテロッソ | 0 | 0 | 1 | 18 | .000 | .000 | .053 | 984.0 | 0.0 | |
| 276 | Omaha Beach | 0 | 1 | 1 | 18 | .000 | .050 | .100 | 900.0 | 0.0 | |
| 308 | Wootton Bassett | 0 | 0 | 0 | 18 | .000 | .000 | .000 | 522.0 | 0.0 | |
| 350 | インカンテーション | 0 | 0 | 0 | 18 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 | |
| 355 | アレスバローズ | 0 | 0 | 0 | 18 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 46 | Palace Malice | 5 | 6 | 3 | 17 | .161 | .355 | .452 | 51,388.7 | 279.7 | |
| 140 | ウインバリアシオン | 2 | 1 | 0 | 17 | .100 | .150 | .150 | 5,296.7 | 28.0 | |
| 163 | No Nay Never | 3 | 3 | 1 | 17 | .125 | .250 | .292 | 3,931.0 | 50.8 | |
| 206 | Collected | 2 | 2 | 4 | 17 | .080 | .160 | .320 | 2,570.0 | 33.6 | |
| 293 | McKinzie | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | 745.0 | 29.4 | |
| 143 | Too Darn Hot | 3 | 2 | 0 | 16 | .143 | .238 | .238 | 5,209.9 | 124.8 | |
| 176 | Mendelssohn | 2 | 0 | 0 | 16 | .111 | .111 | .111 | 3,440.6 | 43.9 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績