【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | エイシンヒカリ | 0 | 1 | 0 | 8 | .000 | .111 | .111 | 730.0 | 0.0 | |
| 92 | ダノンキングリー | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 714.0 | 15.6 | |
| 96 | Frankel | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 650.0 | 0.0 | |
| 107 | シュヴァルグラン | 0 | 0 | 2 | 8 | .000 | .000 | .200 | 507.0 | 0.0 | |
| 140 | ヴァンゴッホ | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 187.0 | 0.0 | |
| 52 | インディチャンプ | 2 | 1 | 3 | 7 | .154 | .231 | .462 | 1,950.0 | 57.7 | |
| 70 | ラブリーデイ | 0 | 2 | 1 | 7 | .000 | .200 | .300 | 1,164.0 | 0.0 | |
| 78 | Into Mischief | 0 | 1 | 0 | 7 | .000 | .125 | .125 | 907.0 | 0.0 | |
| 98 | トーセンラー | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | .111 | .222 | 622.0 | 0.0 | |
| 127 | リーチザクラウン | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 267.0 | 0.0 | |
| 152 | フィレンツェファイア | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 89.0 | 0.0 | |
| 15 | スクリーンヒーロー | 3 | 2 | 1 | 6 | .250 | .417 | .500 | 6,446.4 | 310.0 | |
| 30 | ディープインパクト | 2 | 0 | 1 | 6 | .222 | .222 | .333 | 3,553.7 | 168.9 | |
| 45 | ブラックタイド | 1 | 0 | 1 | 6 | .125 | .125 | .250 | 2,343.1 | 60.0 | |
| 47 | タリスマニック | 1 | 2 | 0 | 6 | .111 | .333 | .333 | 2,260.2 | 51.1 | |
| 68 | リアルインパクト | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,349.0 | 100.0 | |
| 76 | ポエティックフレア | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 987.0 | 26.2 | |
| 79 | ディープブリランテ | 0 | 2 | 1 | 6 | .000 | .222 | .333 | 905.0 | 0.0 | |
| 88 | ミッキーロケット | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 808.0 | 81.4 | |
| 156 | キンシャサノキセキ | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 82.0 | 0.0 | |
| 162 | ヴィクトワールピサ | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 147 | ワールドエース | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 120.0 | 0.0 | |
| 152 | ゴールドアクター | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 89.0 | 0.0 | |
| 162 | アポロケンタッキー | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 162 | サトノジェネシス | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績