【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | マテラスカイ | 1 | 0 | 0 | 14 | .067 | .067 | .067 | 708.0 | 18.7 | |
| 107 | タワーオブロンドン | 0 | 1 | 0 | 14 | .000 | .067 | .067 | 507.0 | 0.0 | |
| 109 | ディーマジェスティ | 0 | 0 | 1 | 14 | .000 | .000 | .067 | 501.0 | 0.0 | |
| 28 | パイロ | 3 | 1 | 3 | 13 | .150 | .200 | .350 | 3,577.2 | 74.0 | |
| 36 | サンダースノー | 3 | 1 | 1 | 13 | .167 | .222 | .278 | 3,194.0 | 121.7 | |
| 40 | ディスクリートキャット | 0 | 3 | 4 | 13 | .000 | .150 | .350 | 2,726.2 | 0.0 | |
| 51 | フォーウィールドライブ | 1 | 0 | 2 | 13 | .063 | .063 | .188 | 1,970.1 | 19.4 | |
| 73 | バゴ | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 1,049.0 | 61.4 | |
| 115 | レッドファルクス | 0 | 1 | 0 | 13 | .000 | .071 | .071 | 412.0 | 0.0 | |
| 128 | ロジャーバローズ | 0 | 1 | 0 | 13 | .000 | .071 | .071 | 260.0 | 0.0 | |
| 23 | ハービンジャー | 1 | 2 | 4 | 12 | .053 | .158 | .368 | 4,257.8 | 16.3 | |
| 58 | サトノクラウン | 0 | 2 | 0 | 12 | .000 | .143 | .143 | 1,815.8 | 0.0 | |
| 89 | ダイワメジャー | 0 | 1 | 1 | 12 | .000 | .071 | .143 | 780.0 | 0.0 | |
| 110 | ベンバトル | 0 | 2 | 0 | 12 | .000 | .143 | .143 | 480.0 | 0.0 | |
| 122 | キセキ | 0 | 0 | 1 | 12 | .000 | .000 | .077 | 307.0 | 0.0 | |
| 26 | ハーツクライ | 1 | 3 | 1 | 11 | .063 | .250 | .313 | 4,003.4 | 30.6 | |
| 41 | ダノンレジェンド | 1 | 0 | 1 | 11 | .077 | .077 | .154 | 2,638.6 | 36.1 | |
| 61 | グレーターロンドン | 1 | 1 | 0 | 11 | .077 | .154 | .154 | 1,709.0 | 23.1 | |
| 95 | カレンブラックヒル | 1 | 0 | 0 | 11 | .083 | .083 | .083 | 679.0 | 68.3 | |
| 120 | モーニン | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 330.0 | 0.0 | |
| 27 | ファインニードル | 1 | 1 | 1 | 10 | .077 | .154 | .231 | 3,680.8 | 27.7 | |
| 63 | エスポワールシチー | 1 | 1 | 2 | 9 | .077 | .154 | .308 | 1,538.0 | 33.1 | |
| 65 | ミスチヴィアスアレックス | 2 | 0 | 0 | 8 | .200 | .200 | .200 | 1,427.0 | 405.0 | |
| 72 | ビーチパトロール | 0 | 1 | 0 | 8 | .000 | .111 | .111 | 1,075.6 | 0.0 | |
| 77 | ベストウォーリア | 1 | 1 | 0 | 8 | .100 | .200 | .200 | 920.0 | 14.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績