【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | Known Agenda | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 355 | Silver State | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 165 | Not This Time | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 | .833 | 3,876.2 | 80.0 | |
| 240 | Ulysses | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .500 | .750 | 1,655.3 | 85.0 | |
| 241 | Exceedance | 1 | 1 | 4 | 1 | .143 | .286 | .857 | 1,635.7 | 31.4 | |
| 247 | Maxfield | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1,500.0 | 216.7 | |
| 258 | Ghaiyyath | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .667 | 1,152.8 | 153.3 | |
| 279 | シュウジ | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .667 | .667 | 860.0 | 183.3 | |
| 290 | Disco Partner | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 750.0 | 145.0 | |
| 319 | カフジテイク | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 330.0 | 0.0 | |
| 332 | リヤンドファミユ | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 200.0 | 0.0 | |
| 355 | Classic Empire | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 355 | Optimizer | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 355 | Lope de Vega | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 355 | キャプテントゥーレ | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 355 | Shackleford | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 355 | Bobby’s Kitten | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 355 | U S Navy Flag | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 355 | バーディバーディ | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 355 | Churchill | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 355 | Lonhro | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 355 | キタサンミカヅキ | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 355 | アドマイヤマックス | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 355 | Intello | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 355 | ゴルトマイスター | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績