【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Twirling Candy | 3 | 1 | 0 | 11 | .200 | .267 | .267 | 4,635.6 | 118.7 | |
| 174 | Nyquist | 2 | 7 | 0 | 11 | .100 | .450 | .450 | 3,460.0 | 44.5 | |
| 180 | Blue Point | 2 | 1 | 0 | 11 | .143 | .214 | .214 | 3,369.8 | 34.3 | |
| 237 | Uncle Mo | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 1,737.2 | 19.3 | |
| 265 | スノードラゴン | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 1,026.3 | 0.0 | |
| 273 | クレスコグランド | 1 | 1 | 0 | 11 | .077 | .154 | .154 | 922.0 | 43.9 | |
| 303 | Palace Pier | 0 | 0 | 3 | 11 | .000 | .000 | .214 | 579.0 | 0.0 | |
| 304 | マルターズアポジー | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 560.0 | 0.0 | |
| 324 | ケイムホーム | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 290.0 | 0.0 | |
| 347 | ユアーズトゥルーリ | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 | .000 | 80.0 | 0.0 | |
| 355 | Sharp Azteca | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 355 | ニホンピロアワーズ | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 116 | Tiz the Law | 7 | 4 | 3 | 10 | .292 | .458 | .583 | 9,225.4 | 122.5 | |
| 175 | Munnings | 4 | 1 | 2 | 10 | .235 | .294 | .412 | 3,455.0 | 106.5 | |
| 220 | Mitole | 1 | 3 | 0 | 10 | .071 | .286 | .286 | 2,120.0 | 34.3 | |
| 242 | アルバート | 2 | 0 | 2 | 10 | .143 | .143 | .286 | 1,618.0 | 52.1 | |
| 266 | ジャングルポケット | 0 | 1 | 1 | 10 | .000 | .083 | .167 | 1,022.0 | 0.0 | |
| 274 | ロジユニヴァース | 0 | 1 | 3 | 10 | .000 | .071 | .286 | 910.0 | 0.0 | |
| 347 | ダノンシャーク | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | .000 | .000 | 80.0 | 0.0 | |
| 150 | Golden Horn | 2 | 3 | 1 | 9 | .133 | .333 | .400 | 4,507.2 | 96.7 | |
| 161 | War Front | 2 | 0 | 2 | 9 | .154 | .154 | .308 | 3,959.8 | 169.2 | |
| 228 | Global Campaign | 2 | 0 | 2 | 9 | .154 | .154 | .308 | 1,932.0 | 56.9 | |
| 229 | ケープブランコ | 0 | 1 | 3 | 9 | .000 | .077 | .308 | 1,914.1 | 0.0 | |
| 239 | ゴールデンバローズ | 0 | 2 | 3 | 9 | .000 | .143 | .357 | 1,680.0 | 0.0 | |
| 251 | Mor Spirit | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 1,440.0 | 22.7 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績