【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | ベンバトル | 4 | 4 | 0 | 51 | .068 | .136 | .136 | 6,072.4 | 36.4 | |
| 68 | マクフィ | 3 | 5 | 0 | 53 | .049 | .131 | .131 | 5,330.6 | 244.8 | |
| 69 | Night of Thunder | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 1.000 | 5,213.0 | 513.3 | |
| 82 | ダンカーク | 2 | 1 | 0 | 16 | .105 | .158 | .158 | 4,241.4 | 61.6 | |
| 93 | Too Darn Hot | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 3,372.2 | 270.0 | |
| 96 | Gun Runner | 4 | 1 | 0 | 13 | .222 | .278 | .278 | 3,175.6 | 58.9 | |
| 97 | Mendelssohn | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .750 | .750 | 3,152.6 | 192.5 | |
| 98 | Speightstown | 2 | 3 | 0 | 4 | .222 | .556 | .556 | 3,067.4 | 64.4 | |
| 99 | ミッキーグローリー | 2 | 0 | 0 | 13 | .133 | .133 | .133 | 2,968.0 | 272.0 | |
| 100 | スズカコーズウェイ | 1 | 1 | 0 | 8 | .100 | .200 | .200 | 2,904.0 | 25.0 | |
| 112 | ハクサンムーン | 2 | 0 | 0 | 9 | .182 | .182 | .182 | 2,290.5 | 70.9 | |
| 113 | Kingman | 2 | 0 | 0 | 10 | .167 | .167 | .167 | 2,137.6 | 93.3 | |
| 114 | Tiz the Law | 2 | 0 | 0 | 4 | .333 | .333 | .333 | 2,092.0 | 353.3 | |
| 115 | City of Light | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 2,010.0 | 335.0 | |
| 116 | シゲルカガ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,903.6 | 660.0 | |
| 119 | Justify | 1 | 2 | 0 | 12 | .067 | .200 | .200 | 1,718.8 | 24.7 | |
| 121 | Charlatan | 1 | 2 | 0 | 3 | .167 | .500 | .500 | 1,695.8 | 116.7 | |
| 122 | バンブーエール | 2 | 1 | 0 | 3 | .333 | .500 | .500 | 1,670.0 | 200.0 | |
| 125 | スマートオーディン | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,602.4 | 194.3 | |
| 128 | Tapit | 2 | 0 | 0 | 3 | .400 | .400 | .400 | 1,529.0 | 298.0 | |
| 130 | バンドワゴン | 2 | 1 | 0 | 3 | .333 | .500 | .500 | 1,480.0 | 736.7 | |
| 134 | Liam’s Map | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,309.0 | 48.6 | |
| 137 | McKinzie | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1,239.0 | 155.0 | |
| 139 | クリエイター2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 1,190.0 | 3305.0 | |
| 142 | ヴィクトワールピサ | 1 | 0 | 0 | 16 | .059 | .059 | .059 | 1,150.0 | 51.8 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績