【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | フォーウィールドライブ | 4 | 6 | 2 | 45 | .070 | .175 | .211 | 6,273.1 | 46.3 | |
| 70 | ロジャーバローズ | 3 | 5 | 2 | 39 | .061 | .163 | .204 | 5,179.1 | 134.7 | |
| 71 | レッドファルクス | 4 | 3 | 2 | 31 | .100 | .175 | .225 | 5,135.0 | 523.5 | |
| 72 | シャンハイボビー | 3 | 4 | 2 | 58 | .045 | .104 | .134 | 5,113.8 | 17.6 | |
| 75 | トーセンラー | 2 | 3 | 2 | 19 | .077 | .192 | .269 | 4,863.0 | 38.1 | |
| 83 | マジェスティックウォリアー | 3 | 1 | 2 | 80 | .035 | .047 | .070 | 4,212.0 | 12.7 | |
| 88 | ノヴェリスト | 2 | 2 | 2 | 14 | .100 | .200 | .300 | 3,811.6 | 27.5 | |
| 89 | カレンブラックヒル | 3 | 1 | 2 | 39 | .067 | .089 | .133 | 3,738.4 | 45.8 | |
| 91 | ウインブライト | 1 | 2 | 2 | 53 | .017 | .052 | .086 | 3,570.6 | 16.6 | |
| 92 | ベストウォーリア | 2 | 4 | 2 | 16 | .083 | .250 | .333 | 3,556.5 | 16.7 | |
| 95 | ラブリーデイ | 1 | 4 | 2 | 29 | .028 | .139 | .194 | 3,235.0 | 5.6 | |
| 103 | マテラスカイ | 2 | 0 | 2 | 33 | .054 | .054 | .108 | 2,796.0 | 25.4 | |
| 106 | シュヴァルグラン | 0 | 3 | 2 | 36 | .000 | .073 | .122 | 2,734.4 | 0.0 | |
| 108 | Collected | 2 | 0 | 2 | 3 | .286 | .286 | .571 | 2,664.4 | 74.3 | |
| 109 | ヘンリーバローズ | 1 | 1 | 2 | 15 | .053 | .105 | .211 | 2,656.8 | 21.6 | |
| 123 | ストロングリターン | 1 | 0 | 2 | 25 | .036 | .036 | .107 | 1,612.0 | 12.9 | |
| 132 | ワールドエース | 0 | 0 | 2 | 18 | .000 | .000 | .100 | 1,412.0 | 0.0 | |
| 133 | トゥザワールド | 0 | 0 | 2 | 10 | .000 | .000 | .167 | 1,314.9 | 0.0 | |
| 136 | American Pharoah | 1 | 0 | 2 | 17 | .050 | .050 | .150 | 1,240.0 | 22.5 | |
| 143 | ディープブリランテ | 0 | 2 | 2 | 23 | .000 | .074 | .148 | 1,055.0 | 0.0 | |
| 146 | メイショウサムソン | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | .500 | 950.1 | 0.0 | |
| 152 | エスケンデレヤ | 0 | 1 | 2 | 7 | .000 | .100 | .300 | 870.0 | 0.0 | |
| 160 | Golden Horn | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | .500 | 762.0 | 0.0 | |
| 173 | ネロ | 0 | 0 | 2 | 9 | .000 | .000 | .182 | 645.0 | 0.0 | |
| 175 | アドマイヤムーン | 0 | 1 | 2 | 13 | .000 | .063 | .188 | 610.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績