【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ドゥラメンテ | 1 | 3 | 2 | 19 | .040 | .160 | .240 | 4,653.2 | 22.8 | |
| 25 | サトノダイヤモンド | 2 | 1 | 2 | 32 | .054 | .081 | .135 | 4,158.1 | 118.7 | |
| 33 | ヘニーヒューズ | 0 | 4 | 2 | 15 | .000 | .190 | .286 | 3,416.6 | 0.0 | |
| 39 | ジャスタウェイ | 1 | 4 | 2 | 14 | .048 | .238 | .333 | 2,752.8 | 14.3 | |
| 46 | ゴールドシップ | 0 | 2 | 2 | 30 | .000 | .059 | .118 | 2,267.8 | 0.0 | |
| 51 | フォーウィールドライブ | 1 | 0 | 2 | 13 | .063 | .063 | .188 | 1,970.1 | 19.4 | |
| 53 | コントレイル | 1 | 2 | 2 | 25 | .033 | .100 | .167 | 1,921.0 | 20.3 | |
| 63 | エスポワールシチー | 1 | 1 | 2 | 9 | .077 | .154 | .308 | 1,538.0 | 33.1 | |
| 107 | シュヴァルグラン | 0 | 0 | 2 | 8 | .000 | .000 | .200 | 507.0 | 0.0 | |
| 119 | アドマイヤムーン | 0 | 0 | 2 | 4 | .000 | .000 | .333 | 370.0 | 0.0 | |
| 123 | サングレーザー | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | .667 | 300.0 | 0.0 | |
| 11 | モーリス | 5 | 3 | 1 | 38 | .106 | .170 | .191 | 9,284.7 | 289.8 | |
| 15 | スクリーンヒーロー | 3 | 2 | 1 | 6 | .250 | .417 | .500 | 6,446.4 | 310.0 | |
| 16 | モズアスコット | 5 | 3 | 1 | 26 | .143 | .229 | .257 | 6,120.4 | 188.6 | |
| 17 | イスラボニータ | 2 | 3 | 1 | 17 | .087 | .217 | .261 | 5,667.5 | 23.9 | |
| 24 | マインドユアビスケッツ | 2 | 2 | 1 | 26 | .065 | .129 | .161 | 4,219.1 | 40.3 | |
| 26 | ハーツクライ | 1 | 3 | 1 | 11 | .063 | .250 | .313 | 4,003.4 | 30.6 | |
| 27 | ファインニードル | 1 | 1 | 1 | 10 | .077 | .154 | .231 | 3,680.8 | 27.7 | |
| 30 | ディープインパクト | 2 | 0 | 1 | 6 | .222 | .222 | .333 | 3,553.7 | 168.9 | |
| 36 | サンダースノー | 3 | 1 | 1 | 13 | .167 | .222 | .278 | 3,194.0 | 121.7 | |
| 41 | ダノンレジェンド | 1 | 0 | 1 | 11 | .077 | .077 | .154 | 2,638.6 | 36.1 | |
| 44 | ホッコータルマエ | 1 | 2 | 1 | 22 | .038 | .115 | .154 | 2,412.0 | 26.1 | |
| 45 | ブラックタイド | 1 | 0 | 1 | 6 | .125 | .125 | .250 | 2,343.1 | 60.0 | |
| 48 | アメリカンペイトリオット | 0 | 2 | 1 | 21 | .000 | .083 | .125 | 2,246.2 | 0.0 | |
| 54 | ビッグアーサー | 1 | 1 | 1 | 14 | .059 | .118 | .176 | 1,904.6 | 34.1 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績