【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | タワーオブロンドン | 22 | 33 | 35 | 359 | .049 | .122 | .200 | 58,652.4 | 39.5 | |
| 38 | オルフェーヴル | 36 | 37 | 34 | 551 | .055 | .111 | .163 | 68,185.9 | 127.7 | |
| 20 | ハーツクライ | 28 | 32 | 33 | 346 | .064 | .137 | .212 | 95,535.9 | 45.0 | |
| 31 | モズアスコット | 54 | 54 | 33 | 366 | .107 | .213 | .278 | 78,068.8 | 109.7 | |
| 45 | マジェスティックウォリアー | 32 | 19 | 33 | 381 | .069 | .110 | .181 | 57,092.4 | 93.0 | |
| 53 | ダノンバラード | 23 | 22 | 33 | 353 | .053 | .104 | .181 | 46,207.6 | 144.8 | |
| 21 | デクラレーションオブウォー | 38 | 39 | 32 | 407 | .074 | .149 | .211 | 90,158.9 | 63.5 | |
| 28 | ビッグアーサー | 36 | 46 | 32 | 392 | .071 | .162 | .225 | 81,136.5 | 89.3 | |
| 52 | サトノアラジン | 22 | 45 | 32 | 324 | .052 | .158 | .234 | 46,922.6 | 36.4 | |
| 22 | スワーヴリチャード | 37 | 26 | 31 | 349 | .084 | .142 | .212 | 87,874.1 | 57.5 | |
| 35 | ヘニーヒューズ | 36 | 35 | 31 | 419 | .069 | .136 | .196 | 72,567.4 | 35.3 | |
| 60 | フォーウィールドライブ | 29 | 27 | 31 | 230 | .091 | .177 | .274 | 37,182.1 | 53.3 | |
| 40 | サンダースノー | 43 | 35 | 29 | 353 | .093 | .170 | .233 | 59,899.1 | 96.5 | |
| 24 | ハービンジャー | 29 | 41 | 28 | 492 | .049 | .119 | .166 | 86,771.3 | 38.7 | |
| 26 | マインドユアビスケッツ | 46 | 44 | 28 | 411 | .087 | .170 | .223 | 84,627.8 | 91.8 | |
| 32 | ジャスタウェイ | 30 | 22 | 27 | 391 | .064 | .111 | .168 | 77,242.1 | 100.5 | |
| 51 | ダノンレジェンド | 28 | 19 | 27 | 273 | .081 | .135 | .213 | 48,497.5 | 75.0 | |
| 55 | フィエールマン | 24 | 39 | 27 | 242 | .072 | .190 | .271 | 41,577.1 | 32.4 | |
| 57 | ディーマジェスティ | 18 | 25 | 27 | 223 | .061 | .147 | .239 | 39,272.0 | 26.5 | |
| 48 | マクフィ | 19 | 22 | 26 | 383 | .042 | .091 | .149 | 50,630.6 | 67.8 | |
| 23 | アドマイヤマーズ | 42 | 23 | 25 | 275 | .115 | .178 | .247 | 87,856.4 | 76.9 | |
| 42 | カリフォルニアクローム | 36 | 36 | 25 | 407 | .071 | .143 | .192 | 58,419.7 | 97.3 | |
| 70 | ウインブライト | 18 | 25 | 25 | 240 | .058 | .140 | .221 | 28,174.0 | 88.9 | |
| 54 | ディスクリートキャット | 24 | 27 | 24 | 266 | .070 | .150 | .220 | 43,333.1 | 56.3 | |
| 27 | スクリーンヒーロー | 24 | 24 | 23 | 205 | .087 | .174 | .257 | 81,672.0 | 114.5 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績