【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | エーシントップ | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 300.0 | 0.0 | |
| 325 | Runhappy | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 280.0 | 0.0 | |
| 326 | フサイチセブン | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 276.0 | 0.0 | |
| 326 | サンライズソア | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 276.0 | 0.0 | |
| 328 | Dubawi | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 250.0 | 0.0 | |
| 329 | タイムパラドックス | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 230.0 | 0.0 | |
| 329 | City Zip | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 230.0 | 0.0 | |
| 329 | Capitalist | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 230.0 | 0.0 | |
| 333 | トーセンファントム | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 184.0 | 0.0 | |
| 334 | Earthlight | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 159.0 | 0.0 | |
| 334 | ダイシンバルカン | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 159.0 | 0.0 | |
| 336 | スクワートルスクワート | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | .000 | .000 | 150.0 | 0.0 | |
| 337 | ワークフォース | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 143.0 | 0.0 | |
| 338 | ダイシンサンダー | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | .000 | .000 | 140.0 | 0.0 | |
| 340 | サクラオリオン | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 120.0 | 0.0 | |
| 340 | St Patrick’s Day | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 120.0 | 0.0 | |
| 342 | ゴールデンマンデラ | 0 | 0 | 0 | 30 | .000 | .000 | .000 | 112.0 | 0.0 | |
| 343 | ハッピースプリント | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | .000 | .000 | 110.0 | 0.0 | |
| 343 | Mo Town | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 110.0 | 0.0 | |
| 345 | ギンザグリングラス | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 84.0 | 0.0 | |
| 345 | サングラス | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 84.0 | 0.0 | |
| 347 | ダノンシャーク | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | .000 | .000 | 80.0 | 0.0 | |
| 347 | ユアーズトゥルーリ | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 | .000 | 80.0 | 0.0 | |
| 349 | サトノインプレッサ | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 75.0 | 0.0 | |
| 350 | インカンテーション | 0 | 0 | 0 | 18 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績