【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Kitten’s Joy | 3 | 0 | 0 | 5 | .375 | .375 | .375 | 4,361.9 | 447.5 | |
| 162 | タートルボウル | 1 | 1 | 0 | 5 | .143 | .286 | .286 | 4,326.3 | 311.4 | |
| 163 | Nyquist | 3 | 7 | 0 | 11 | .143 | .476 | .476 | 4,260.0 | 50.0 | |
| 176 | Night of Thunder | 2 | 1 | 0 | 6 | .222 | .333 | .333 | 3,799.5 | 91.1 | |
| 178 | アイルハヴアナザー | 0 | 1 | 0 | 36 | .000 | .027 | .027 | 3,713.4 | 0.0 | |
| 186 | シビルウォー | 1 | 3 | 0 | 8 | .083 | .333 | .333 | 3,385.0 | 30.8 | |
| 187 | Blue Point | 2 | 1 | 0 | 11 | .143 | .214 | .214 | 3,369.8 | 34.3 | |
| 188 | Bolt d’Oro | 2 | 1 | 0 | 4 | .286 | .429 | .429 | 3,364.0 | 1044.3 | |
| 195 | ドリームバレンチノ | 2 | 2 | 0 | 20 | .083 | .167 | .167 | 3,149.8 | 50.4 | |
| 199 | Malibu Moon | 2 | 1 | 0 | 4 | .286 | .429 | .429 | 3,030.4 | 50.0 | |
| 209 | Hat Trick | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 2,732.2 | 524.0 | |
| 211 | Le Havre | 2 | 1 | 0 | 17 | .100 | .150 | .150 | 2,557.1 | 206.0 | |
| 214 | Quality Road | 3 | 1 | 0 | 21 | .120 | .160 | .160 | 2,494.0 | 29.2 | |
| 221 | Ghostzapper | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 2,229.4 | 340.0 | |
| 223 | Take Charge Indy | 2 | 0 | 0 | 8 | .200 | .200 | .200 | 2,170.0 | 641.0 | |
| 226 | ナカヤマフェスタ | 1 | 1 | 0 | 20 | .045 | .091 | .091 | 2,139.0 | 37.3 | |
| 227 | Mitole | 1 | 3 | 0 | 10 | .071 | .286 | .286 | 2,120.0 | 34.3 | |
| 232 | グランデッツァ | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 1,994.3 | 190.0 | |
| 237 | Lea | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 1,869.4 | 176.7 | |
| 238 | Soldier’s Call | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 1,867.1 | 60.0 | |
| 241 | Complexity | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 1,812.2 | 0.0 | |
| 249 | Al Wukair | 1 | 1 | 0 | 4 | .167 | .333 | .333 | 1,527.0 | 100.0 | |
| 250 | Maxfield | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1,500.0 | 216.7 | |
| 255 | Mor Spirit | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 1,440.0 | 22.7 | |
| 256 | Charlatan | 1 | 2 | 0 | 2 | .200 | .600 | .600 | 1,418.4 | 34.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績