【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | ディスクリートキャット | 6 | 4 | 7 | 49 | .091 | .152 | .258 | 10,743.5 | 95.8 | |
| 48 | サトノアラジン | 6 | 4 | 6 | 66 | .073 | .122 | .195 | 8,757.0 | 119.8 | |
| 52 | アドマイヤマーズ | 4 | 4 | 3 | 56 | .060 | .119 | .164 | 8,093.5 | 41.5 | |
| 66 | ベンバトル | 4 | 4 | 0 | 51 | .068 | .136 | .136 | 6,072.4 | 36.4 | |
| 72 | シャンハイボビー | 3 | 4 | 2 | 58 | .045 | .104 | .134 | 5,113.8 | 17.6 | |
| 79 | グレーターロンドン | 1 | 4 | 3 | 40 | .021 | .104 | .167 | 4,508.0 | 6.2 | |
| 90 | エイシンヒカリ | 1 | 4 | 1 | 30 | .028 | .139 | .167 | 3,709.0 | 22.2 | |
| 92 | ベストウォーリア | 2 | 4 | 2 | 16 | .083 | .250 | .333 | 3,556.5 | 16.7 | |
| 95 | ラブリーデイ | 1 | 4 | 2 | 29 | .028 | .139 | .194 | 3,235.0 | 5.6 | |
| 34 | インディチャンプ | 6 | 3 | 5 | 31 | .133 | .200 | .311 | 11,174.6 | 178.9 | |
| 40 | ハーツクライ | 2 | 3 | 4 | 54 | .032 | .079 | .143 | 10,381.5 | 109.0 | |
| 50 | サンダースノー | 6 | 3 | 5 | 63 | .078 | .117 | .182 | 8,503.3 | 78.6 | |
| 51 | ディープインパクト | 2 | 3 | 2 | 23 | .067 | .167 | .233 | 8,314.9 | 50.7 | |
| 56 | フィエールマン | 2 | 3 | 9 | 57 | .028 | .070 | .197 | 7,574.7 | 7.8 | |
| 67 | タリスマニック | 2 | 3 | 4 | 37 | .043 | .109 | .196 | 5,521.8 | 143.3 | |
| 71 | レッドファルクス | 4 | 3 | 2 | 31 | .100 | .175 | .225 | 5,135.0 | 523.5 | |
| 75 | トーセンラー | 2 | 3 | 2 | 19 | .077 | .192 | .269 | 4,863.0 | 38.1 | |
| 77 | ダノンスマッシュ | 3 | 3 | 4 | 56 | .045 | .091 | .152 | 4,683.1 | 272.3 | |
| 85 | エスポワールシチー | 3 | 3 | 5 | 27 | .079 | .158 | .289 | 4,127.0 | 20.8 | |
| 87 | ミスチヴィアスアレックス | 2 | 3 | 4 | 37 | .043 | .109 | .196 | 3,815.5 | 88.0 | |
| 98 | Speightstown | 2 | 3 | 0 | 4 | .222 | .556 | .556 | 3,067.4 | 64.4 | |
| 106 | シュヴァルグラン | 0 | 3 | 2 | 36 | .000 | .073 | .122 | 2,734.4 | 0.0 | |
| 110 | ヴァンゴッホ | 1 | 3 | 4 | 28 | .028 | .111 | .222 | 2,519.0 | 3.9 | |
| 37 | ポエティックフレア | 7 | 2 | 4 | 26 | .179 | .231 | .333 | 10,719.7 | 79.7 | |
| 45 | ジョーカプチーノ | 4 | 2 | 2 | 16 | .167 | .250 | .333 | 9,125.6 | 261.7 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績