【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | Uncle Mo | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 1,737.2 | 19.3 | |
| 244 | グァンチャーレ | 1 | 1 | 1 | 16 | .053 | .105 | .158 | 1,680.0 | 53.7 | |
| 246 | Exceedance | 1 | 1 | 4 | 1 | .143 | .286 | .857 | 1,635.7 | 31.4 | |
| 249 | Al Wukair | 1 | 1 | 0 | 4 | .167 | .333 | .333 | 1,527.0 | 100.0 | |
| 251 | Mastery | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | .100 | .200 | 1,494.4 | 0.0 | |
| 252 | グラスワンダー | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | .143 | .286 | 1,490.8 | 0.0 | |
| 255 | Mor Spirit | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 1,440.0 | 22.7 | |
| 258 | エピカリス | 1 | 1 | 1 | 45 | .021 | .042 | .063 | 1,320.0 | 21.5 | |
| 262 | タニノフランケル | 1 | 1 | 2 | 20 | .042 | .083 | .167 | 1,220.0 | 12.1 | |
| 269 | スノードラゴン | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 1,026.3 | 0.0 | |
| 270 | ジャングルポケット | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 1,022.0 | 0.0 | |
| 275 | McKinzie | 1 | 1 | 0 | 17 | .053 | .105 | .105 | 965.0 | 27.9 | |
| 276 | Omaha Beach | 0 | 1 | 1 | 19 | .000 | .048 | .095 | 956.0 | 0.0 | |
| 282 | クレスコグランド | 1 | 1 | 0 | 11 | .077 | .154 | .154 | 922.0 | 43.9 | |
| 283 | ロジユニヴァース | 0 | 1 | 3 | 11 | .000 | .067 | .267 | 910.0 | 0.0 | |
| 287 | Goldencents | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 860.0 | 35.0 | |
| 287 | シュウジ | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 860.0 | 137.5 | |
| 290 | Dark Angel | 0 | 1 | 2 | 29 | .000 | .031 | .094 | 824.0 | 0.0 | |
| 292 | Leinster | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 780.0 | 162.5 | |
| 302 | レーヴミストラル | 0 | 1 | 1 | 18 | .000 | .050 | .100 | 680.0 | 0.0 | |
| 303 | ニシケンモノノフ | 0 | 1 | 2 | 24 | .000 | .037 | .111 | 640.0 | 0.0 | |
| 306 | セイウンコウセイ | 0 | 1 | 0 | 35 | .000 | .028 | .028 | 603.0 | 0.0 | |
| 309 | Trapeze Artist | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 528.0 | 0.0 | |
| 310 | サトノジェネシス | 0 | 1 | 1 | 27 | .000 | .034 | .069 | 524.0 | 0.0 | |
| 314 | Sioux Nation | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | 1.000 | 410.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績