【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | ジャスタウェイ | 3 | 7 | 4 | 58 | .042 | .139 | .194 | 6,732.8 | 25.6 | |
| 103 | マテラスカイ | 2 | 0 | 2 | 33 | .054 | .054 | .108 | 2,796.0 | 25.4 | |
| 100 | スズカコーズウェイ | 1 | 1 | 0 | 8 | .100 | .200 | .200 | 2,904.0 | 25.0 | |
| 119 | Justify | 1 | 2 | 0 | 12 | .067 | .200 | .200 | 1,718.8 | 24.7 | |
| 136 | American Pharoah | 1 | 0 | 2 | 17 | .050 | .050 | .150 | 1,240.0 | 22.5 | |
| 90 | エイシンヒカリ | 1 | 4 | 1 | 30 | .028 | .139 | .167 | 3,709.0 | 22.2 | |
| 109 | ヘンリーバローズ | 1 | 1 | 2 | 15 | .053 | .105 | .211 | 2,656.8 | 21.6 | |
| 85 | エスポワールシチー | 3 | 3 | 5 | 27 | .079 | .158 | .289 | 4,127.0 | 20.8 | |
| 25 | ハービンジャー | 5 | 4 | 13 | 62 | .060 | .107 | .262 | 15,157.6 | 18.0 | |
| 72 | シャンハイボビー | 3 | 4 | 2 | 58 | .045 | .104 | .134 | 5,113.8 | 17.6 | |
| 92 | ベストウォーリア | 2 | 4 | 2 | 16 | .083 | .250 | .333 | 3,556.5 | 16.7 | |
| 91 | ウインブライト | 1 | 2 | 2 | 53 | .017 | .052 | .086 | 3,570.6 | 16.6 | |
| 49 | ビッグアーサー | 4 | 6 | 2 | 89 | .040 | .099 | .119 | 8,531.7 | 15.8 | |
| 118 | リーチザクラウン | 1 | 2 | 1 | 15 | .053 | .158 | .211 | 1,876.0 | 14.2 | |
| 123 | ストロングリターン | 1 | 0 | 2 | 25 | .036 | .036 | .107 | 1,612.0 | 12.9 | |
| 83 | マジェスティックウォリアー | 3 | 1 | 2 | 80 | .035 | .047 | .070 | 4,212.0 | 12.7 | |
| 16 | イスラボニータ | 6 | 17 | 10 | 85 | .051 | .195 | .280 | 20,488.4 | 11.7 | |
| 28 | スワーヴリチャード | 2 | 9 | 8 | 69 | .023 | .125 | .216 | 12,718.5 | 11.1 | |
| 56 | フィエールマン | 2 | 3 | 9 | 57 | .028 | .070 | .197 | 7,574.7 | 7.8 | |
| 79 | グレーターロンドン | 1 | 4 | 3 | 40 | .021 | .104 | .167 | 4,508.0 | 6.2 | |
| 95 | ラブリーデイ | 1 | 4 | 2 | 29 | .028 | .139 | .194 | 3,235.0 | 5.6 | |
| 145 | ダノンキングリー | 1 | 1 | 0 | 27 | .034 | .069 | .069 | 954.0 | 4.8 | |
| 110 | ヴァンゴッホ | 1 | 3 | 4 | 28 | .028 | .111 | .222 | 2,519.0 | 3.9 | |
| 47 | ゴールドシップ | 0 | 8 | 4 | 129 | .000 | .057 | .085 | 8,994.6 | 0.0 | |
| 94 | コパノリッキー | 0 | 2 | 5 | 49 | .000 | .036 | .125 | 3,333.3 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績