【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | マジェスティックウォリアー | 29 | 18 | 33 | 361 | .066 | .107 | .181 | 54,266.4 | 95.6 | |
| 144 | フィレンツェファイア | 4 | 3 | 4 | 53 | .063 | .109 | .172 | 5,199.0 | 95.3 | |
| 67 | ウインブライト | 17 | 24 | 25 | 225 | .058 | .141 | .227 | 27,284.0 | 93.3 | |
| 118 | Frosted | 6 | 4 | 2 | 20 | .188 | .313 | .375 | 8,797.0 | 92.5 | |
| 168 | Night of Thunder | 2 | 1 | 0 | 6 | .222 | .333 | .333 | 3,799.5 | 91.1 | |
| 28 | ビッグアーサー | 33 | 44 | 32 | 378 | .068 | .158 | .224 | 76,303.1 | 89.0 | |
| 61 | モーニン | 21 | 18 | 20 | 183 | .087 | .161 | .244 | 33,801.5 | 88.3 | |
| 296 | More Than Ready | 1 | 0 | 1 | 4 | .167 | .167 | .333 | 700.0 | 88.3 | |
| 44 | アジアエクスプレス | 22 | 23 | 15 | 272 | .066 | .136 | .181 | 55,164.0 | 87.0 | |
| 148 | ワンアンドオンリー | 2 | 1 | 1 | 27 | .065 | .097 | .129 | 4,864.0 | 85.8 | |
| 281 | リオンリオン | 1 | 0 | 2 | 6 | .111 | .111 | .333 | 840.0 | 85.6 | |
| 7 | モーリス | 70 | 81 | 78 | 748 | .072 | .155 | .234 | 159,416.3 | 85.2 | |
| 240 | Ulysses | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .500 | .750 | 1,655.3 | 85.0 | |
| 17 | ミッキーアイル | 44 | 51 | 59 | 508 | .066 | .144 | .233 | 95,393.9 | 84.6 | |
| 244 | Dandy Man | 2 | 0 | 1 | 8 | .182 | .182 | .273 | 1,560.0 | 84.5 | |
| 90 | シスキン | 13 | 9 | 7 | 57 | .151 | .256 | .337 | 14,842.8 | 83.5 | |
| 92 | Kingman | 7 | 2 | 5 | 52 | .106 | .136 | .212 | 14,617.7 | 83.5 | |
| 80 | アニマルキングダム | 11 | 10 | 12 | 115 | .074 | .142 | .223 | 21,895.8 | 83.5 | |
| 96 | ポエティックフレア | 9 | 9 | 9 | 24 | .176 | .353 | .529 | 13,176.7 | 83.1 | |
| 126 | Iffraaj | 4 | 3 | 7 | 20 | .118 | .206 | .412 | 7,391.9 | 82.1 | |
| 14 | シルバーステート | 45 | 51 | 63 | 564 | .062 | .133 | .220 | 108,069.7 | 81.3 | |
| 136 | ノヴェリスト | 3 | 6 | 7 | 89 | .029 | .086 | .152 | 5,652.9 | 80.9 | |
| 26 | ルヴァンスレーヴ | 63 | 50 | 65 | 408 | .108 | .193 | .304 | 79,149.5 | 80.1 | |
| 165 | Not This Time | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 | .833 | 3,876.2 | 80.0 | |
| 238 | Yaupon | 2 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .500 | 1,690.0 | 80.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績