【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | ファインニードル | 25 | 20 | 17 | 213 | .091 | .164 | .225 | 58,116.7 | 120.3 | |
| 122 | Tiz the Law | 7 | 4 | 3 | 11 | .280 | .440 | .560 | 9,225.4 | 117.6 | |
| 72 | ラブリーデイ | 15 | 8 | 22 | 230 | .055 | .084 | .164 | 27,381.7 | 115.0 | |
| 27 | スクリーンヒーロー | 24 | 24 | 23 | 205 | .087 | .174 | .257 | 81,672.0 | 114.5 | |
| 56 | グレーターロンドン | 20 | 10 | 18 | 171 | .091 | .137 | .219 | 39,865.4 | 114.4 | |
| 18 | ディープインパクト | 12 | 18 | 21 | 171 | .054 | .135 | .230 | 96,546.9 | 112.1 | |
| 154 | Twirling Candy | 3 | 1 | 0 | 12 | .188 | .250 | .250 | 4,746.6 | 111.2 | |
| 19 | シニスターミニスター | 52 | 46 | 47 | 443 | .088 | .167 | .247 | 96,206.5 | 109.8 | |
| 31 | モズアスコット | 54 | 54 | 33 | 366 | .107 | .213 | .278 | 78,068.8 | 109.7 | |
| 125 | リーチザクラウン | 6 | 5 | 4 | 79 | .064 | .117 | .160 | 8,228.0 | 106.7 | |
| 274 | Dansili | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 970.0 | 106.7 | |
| 119 | ダノンプレミアム | 6 | 8 | 10 | 97 | .050 | .116 | .198 | 9,577.3 | 106.5 | |
| 92 | ロージズインメイ | 5 | 5 | 6 | 93 | .046 | .092 | .147 | 15,019.9 | 106.0 | |
| 71 | ゴールドドリーム | 19 | 19 | 19 | 238 | .064 | .129 | .193 | 27,401.6 | 105.8 | |
| 201 | Harry Angel | 2 | 1 | 2 | 3 | .250 | .375 | .625 | 2,979.6 | 103.8 | |
| 206 | Ulysses | 2 | 1 | 1 | 1 | .400 | .600 | .800 | 2,795.3 | 102.0 | |
| 118 | スピルバーグ | 2 | 1 | 6 | 45 | .037 | .056 | .167 | 9,775.6 | 101.5 | |
| 8 | リアルスティール | 93 | 68 | 65 | 692 | .101 | .175 | .246 | 169,525.2 | 101.2 | |
| 183 | Munnings | 4 | 1 | 2 | 11 | .222 | .278 | .389 | 3,455.0 | 100.6 | |
| 32 | ジャスタウェイ | 30 | 22 | 27 | 391 | .064 | .111 | .168 | 77,242.1 | 100.5 | |
| 249 | Al Wukair | 1 | 1 | 0 | 4 | .167 | .333 | .333 | 1,527.0 | 100.0 | |
| 30 | イスラボニータ | 38 | 38 | 48 | 526 | .058 | .117 | .191 | 80,041.5 | 98.7 | |
| 50 | American Pharoah | 22 | 17 | 11 | 150 | .110 | .195 | .250 | 49,327.2 | 98.5 | |
| 80 | ワールドエース | 7 | 11 | 13 | 157 | .037 | .096 | .165 | 23,929.1 | 97.8 | |
| 42 | カリフォルニアクローム | 36 | 36 | 25 | 407 | .071 | .143 | .192 | 58,419.7 | 97.3 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績