【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ゴールドドリーム | 14 | 18 | 16 | 221 | .052 | .119 | .178 | 21,551.3 | 31.6 | |
| 83 | エスポワールシチー | 10 | 8 | 3 | 132 | .065 | .118 | .137 | 17,483.6 | 46.9 | |
| 27 | イスラボニータ | 38 | 34 | 44 | 501 | .062 | .117 | .188 | 77,123.9 | 104.0 | |
| 30 | ダイワメジャー | 21 | 33 | 37 | 374 | .045 | .116 | .196 | 74,526.0 | 33.7 | |
| 65 | コパノリッキー | 18 | 21 | 13 | 284 | .054 | .116 | .155 | 32,299.3 | 46.2 | |
| 25 | ハービンジャー | 26 | 38 | 25 | 468 | .047 | .115 | .160 | 79,298.3 | 39.0 | |
| 68 | ロゴタイプ | 10 | 12 | 8 | 162 | .052 | .115 | .156 | 27,008.9 | 77.6 | |
| 77 | キングカメハメハ | 7 | 7 | 8 | 101 | .057 | .114 | .179 | 23,387.2 | 34.3 | |
| 129 | ダノンスマッシュ | 4 | 8 | 7 | 86 | .038 | .114 | .181 | 7,049.0 | 45.7 | |
| 12 | ゴールドシップ | 33 | 49 | 68 | 581 | .045 | .112 | .205 | 138,282.8 | 75.4 | |
| 38 | オルフェーヴル | 32 | 37 | 33 | 522 | .051 | .111 | .163 | 63,196.4 | 131.0 | |
| 162 | Sottsass | 2 | 0 | 1 | 15 | .111 | .111 | .167 | 3,948.6 | 51.1 | |
| 176 | Mendelssohn | 2 | 0 | 0 | 16 | .111 | .111 | .111 | 3,440.6 | 43.9 | |
| 204 | シゲルカガ | 1 | 0 | 2 | 6 | .111 | .111 | .333 | 2,702.1 | 164.4 | |
| 256 | タニノフランケル | 1 | 1 | 2 | 14 | .056 | .111 | .222 | 1,220.0 | 16.1 | |
| 281 | リオンリオン | 1 | 0 | 2 | 6 | .111 | .111 | .333 | 840.0 | 85.6 | |
| 125 | リーチザクラウン | 5 | 5 | 4 | 77 | .055 | .110 | .154 | 7,668.0 | 98.5 | |
| 53 | サトノクラウン | 17 | 24 | 23 | 312 | .045 | .109 | .170 | 38,277.9 | 34.8 | |
| 144 | フィレンツェファイア | 4 | 3 | 4 | 53 | .063 | .109 | .172 | 5,199.0 | 95.3 | |
| 11 | ルーラーシップ | 40 | 47 | 44 | 674 | .050 | .108 | .163 | 147,360.6 | 53.3 | |
| 50 | ダノンバラード | 22 | 22 | 33 | 332 | .054 | .108 | .188 | 45,013.6 | 147.4 | |
| 45 | マジェスティックウォリアー | 29 | 18 | 33 | 361 | .066 | .107 | .181 | 54,266.4 | 95.6 | |
| 100 | アドマイヤムーン | 5 | 8 | 5 | 103 | .041 | .107 | .149 | 12,434.6 | 58.2 | |
| 31 | ジャスタウェイ | 28 | 19 | 25 | 375 | .063 | .105 | .161 | 72,385.8 | 99.0 | |
| 85 | ミッキーロケット | 6 | 6 | 8 | 94 | .053 | .105 | .175 | 15,290.5 | 146.8 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績