【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | アドマイヤマーズ | 4 | 4 | 3 | 56 | .060 | .119 | .164 | 8,093.5 | 41.5 | |
| 44 | アメリカンペイトリオット | 4 | 5 | 2 | 65 | .053 | .118 | .145 | 9,206.3 | 61.3 | |
| 54 | ダイワメジャー | 2 | 6 | 6 | 54 | .029 | .118 | .206 | 7,712.3 | 60.9 | |
| 43 | ダノンプレミアム | 4 | 7 | 3 | 80 | .043 | .117 | .149 | 9,304.6 | 48.9 | |
| 50 | サンダースノー | 6 | 3 | 5 | 63 | .078 | .117 | .182 | 8,503.3 | 78.6 | |
| 12 | リオンディーズ | 10 | 8 | 14 | 125 | .064 | .115 | .204 | 26,953.0 | 159.2 | |
| 33 | ホッコータルマエ | 4 | 7 | 5 | 80 | .042 | .115 | .167 | 11,430.0 | 28.4 | |
| 57 | アルアイン | 1 | 8 | 5 | 65 | .013 | .114 | .177 | 7,481.8 | 86.7 | |
| 58 | ゴールドドリーム | 3 | 7 | 14 | 64 | .034 | .114 | .273 | 7,159.0 | 28.9 | |
| 24 | ルーラーシップ | 5 | 9 | 7 | 105 | .040 | .111 | .167 | 15,572.1 | 59.8 | |
| 110 | ヴァンゴッホ | 1 | 3 | 4 | 28 | .028 | .111 | .222 | 2,519.0 | 3.9 | |
| 67 | タリスマニック | 2 | 3 | 4 | 37 | .043 | .109 | .196 | 5,521.8 | 143.3 | |
| 87 | ミスチヴィアスアレックス | 2 | 3 | 4 | 37 | .043 | .109 | .196 | 3,815.5 | 88.0 | |
| 42 | ミッキーアイル | 4 | 8 | 9 | 90 | .036 | .108 | .189 | 10,095.0 | 31.9 | |
| 15 | ブリックスアンドモルタル | 10 | 6 | 15 | 119 | .067 | .107 | .207 | 20,825.5 | 53.3 | |
| 25 | ハービンジャー | 5 | 4 | 13 | 62 | .060 | .107 | .262 | 15,157.6 | 18.0 | |
| 109 | ヘンリーバローズ | 1 | 1 | 2 | 15 | .053 | .105 | .211 | 2,656.8 | 21.6 | |
| 72 | シャンハイボビー | 3 | 4 | 2 | 58 | .045 | .104 | .134 | 5,113.8 | 17.6 | |
| 79 | グレーターロンドン | 1 | 4 | 3 | 40 | .021 | .104 | .167 | 4,508.0 | 6.2 | |
| 9 | リアルスティール | 6 | 10 | 17 | 124 | .038 | .102 | .210 | 29,636.7 | 50.0 | |
| 81 | Frankel | 2 | 0 | 1 | 17 | .100 | .100 | .150 | 4,354.8 | 560.0 | |
| 152 | エスケンデレヤ | 0 | 1 | 2 | 7 | .000 | .100 | .300 | 870.0 | 0.0 | |
| 49 | ビッグアーサー | 4 | 6 | 2 | 89 | .040 | .099 | .119 | 8,531.7 | 15.8 | |
| 76 | リアルインパクト | 2 | 1 | 1 | 28 | .063 | .094 | .125 | 4,725.6 | 28.8 | |
| 77 | ダノンスマッシュ | 3 | 3 | 4 | 56 | .045 | .091 | .152 | 4,683.1 | 272.3 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績