【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | トーセンラー | 2 | 3 | 2 | 19 | .077 | .192 | .269 | 4,863.0 | 38.1 | |
| 19 | モズアスコット | 16 | 8 | 5 | 97 | .127 | .190 | .230 | 18,637.3 | 119.8 | |
| 29 | ヘニーヒューズ | 6 | 9 | 6 | 59 | .075 | .188 | .263 | 11,893.8 | 209.5 | |
| 112 | ハクサンムーン | 2 | 0 | 0 | 9 | .182 | .182 | .182 | 2,290.5 | 70.9 | |
| 30 | パイロ | 6 | 8 | 11 | 54 | .076 | .177 | .316 | 11,865.4 | 36.3 | |
| 73 | Into Mischief | 2 | 1 | 3 | 11 | .118 | .176 | .353 | 5,058.8 | 39.4 | |
| 65 | フォーウィールドライブ | 4 | 6 | 2 | 45 | .070 | .175 | .211 | 6,273.1 | 46.3 | |
| 71 | レッドファルクス | 4 | 3 | 2 | 31 | .100 | .175 | .225 | 5,135.0 | 523.5 | |
| 107 | ミッキーロケット | 2 | 2 | 1 | 18 | .087 | .174 | .217 | 2,728.0 | 113.9 | |
| 39 | クリソベリル | 9 | 8 | 7 | 77 | .089 | .168 | .238 | 10,398.0 | 54.6 | |
| 51 | ディープインパクト | 2 | 3 | 2 | 23 | .067 | .167 | .233 | 8,314.9 | 50.7 | |
| 113 | Kingman | 2 | 0 | 0 | 10 | .167 | .167 | .167 | 2,137.6 | 93.3 | |
| 127 | ウォータービルド | 0 | 2 | 1 | 9 | .000 | .167 | .250 | 1,550.2 | 0.0 | |
| 166 | No Nay Never | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 667.0 | 0.0 | |
| 182 | Essential Quality | 0 | 1 | 2 | 3 | .000 | .167 | .500 | 540.0 | 0.0 | |
| 26 | ニューイヤーズデイ | 8 | 8 | 5 | 77 | .082 | .163 | .214 | 14,157.7 | 94.2 | |
| 70 | ロジャーバローズ | 3 | 5 | 2 | 39 | .061 | .163 | .204 | 5,179.1 | 134.7 | |
| 6 | ドレフォン | 18 | 18 | 25 | 161 | .081 | .162 | .275 | 37,397.2 | 62.4 | |
| 7 | モーリス | 16 | 11 | 7 | 134 | .095 | .161 | .202 | 34,055.7 | 119.3 | |
| 23 | ファインニードル | 5 | 4 | 3 | 45 | .088 | .158 | .211 | 15,739.3 | 210.2 | |
| 46 | タワーオブロンドン | 5 | 7 | 3 | 61 | .066 | .158 | .197 | 9,113.4 | 25.8 | |
| 82 | ダンカーク | 2 | 1 | 0 | 16 | .105 | .158 | .158 | 4,241.4 | 61.6 | |
| 85 | エスポワールシチー | 3 | 3 | 5 | 27 | .079 | .158 | .289 | 4,127.0 | 20.8 | |
| 118 | リーチザクラウン | 1 | 2 | 1 | 15 | .053 | .158 | .211 | 1,876.0 | 14.2 | |
| 117 | ワールドプレミア | 1 | 1 | 1 | 10 | .077 | .154 | .231 | 1,893.7 | 73.1 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績