【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | クリエイター2 | 1 | 1 | 1 | 26 | .034 | .069 | .103 | 1,942.7 | 37.2 | |
| 86 | バゴ | 10 | 6 | 12 | 211 | .042 | .067 | .117 | 17,908.9 | 51.3 | |
| 164 | ガルボ | 1 | 3 | 5 | 51 | .017 | .067 | .150 | 4,211.6 | 60.0 | |
| 265 | サウスヴィグラス | 0 | 2 | 0 | 28 | .000 | .067 | .067 | 1,088.0 | 0.0 | |
| 267 | Curlin | 1 | 0 | 0 | 14 | .067 | .067 | .067 | 1,040.0 | 187.3 | |
| 283 | ロジユニヴァース | 0 | 1 | 3 | 11 | .000 | .067 | .267 | 910.0 | 0.0 | |
| 95 | ビーチパトロール | 6 | 8 | 14 | 186 | .028 | .065 | .131 | 14,749.8 | 80.3 | |
| 208 | キセキ | 2 | 2 | 2 | 61 | .030 | .060 | .090 | 2,765.0 | 9.2 | |
| 257 | ミュゼスルタン | 1 | 0 | 1 | 15 | .059 | .059 | .118 | 1,356.0 | 31.8 | |
| 137 | トゥザワールド | 3 | 1 | 4 | 61 | .043 | .058 | .116 | 6,172.8 | 46.2 | |
| 118 | スピルバーグ | 2 | 1 | 6 | 45 | .037 | .056 | .167 | 9,775.6 | 101.5 | |
| 91 | シャンハイボビー | 8 | 9 | 14 | 296 | .024 | .052 | .095 | 15,054.6 | 52.4 | |
| 123 | ストロングリターン | 5 | 4 | 10 | 155 | .029 | .052 | .109 | 9,207.1 | 70.1 | |
| 184 | ヴァンセンヌ | 2 | 1 | 3 | 52 | .034 | .052 | .103 | 3,419.6 | 30.0 | |
| 302 | レーヴミストラル | 0 | 1 | 1 | 18 | .000 | .050 | .100 | 680.0 | 0.0 | |
| 127 | ノーブルミッション | 5 | 7 | 8 | 230 | .020 | .048 | .080 | 8,201.8 | 21.2 | |
| 276 | Omaha Beach | 0 | 1 | 1 | 19 | .000 | .048 | .095 | 956.0 | 0.0 | |
| 112 | ディープブリランテ | 3 | 3 | 8 | 122 | .022 | .044 | .103 | 10,824.3 | 31.5 | |
| 203 | サングレーザー | 2 | 0 | 4 | 41 | .043 | .043 | .128 | 2,945.0 | 12.8 | |
| 258 | エピカリス | 1 | 1 | 1 | 45 | .021 | .042 | .063 | 1,320.0 | 21.5 | |
| 204 | プリサイスエンド | 1 | 0 | 4 | 21 | .038 | .038 | .192 | 2,874.5 | 374.2 | |
| 158 | グランプリボス | 1 | 0 | 2 | 24 | .037 | .037 | .111 | 4,571.7 | 28.5 | |
| 303 | ニシケンモノノフ | 0 | 1 | 2 | 24 | .000 | .037 | .111 | 640.0 | 0.0 | |
| 253 | アドミラブル | 0 | 2 | 2 | 53 | .000 | .035 | .070 | 1,478.0 | 0.0 | |
| 190 | ドリームジャーニー | 0 | 1 | 3 | 25 | .000 | .034 | .138 | 3,333.9 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績