【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ホッコータルマエ | 33 | 39 | 37 | 397 | .065 | .142 | .215 | 71,544.5 | 58.1 | |
| 32 | モズアスコット | 52 | 52 | 29 | 336 | .111 | .222 | .284 | 72,073.6 | 114.8 | |
| 31 | ジャスタウェイ | 28 | 19 | 25 | 375 | .063 | .105 | .161 | 72,385.8 | 99.0 | |
| 30 | ダイワメジャー | 21 | 33 | 37 | 374 | .045 | .116 | .196 | 74,526.0 | 33.7 | |
| 29 | スクリーンヒーロー | 23 | 23 | 20 | 198 | .087 | .174 | .250 | 75,732.1 | 117.0 | |
| 28 | ビッグアーサー | 33 | 44 | 32 | 378 | .068 | .158 | .224 | 76,303.1 | 89.0 | |
| 27 | イスラボニータ | 38 | 34 | 44 | 501 | .062 | .117 | .188 | 77,123.9 | 104.0 | |
| 26 | ルヴァンスレーヴ | 63 | 50 | 65 | 408 | .108 | .193 | .304 | 79,149.5 | 80.1 | |
| 25 | ハービンジャー | 26 | 38 | 25 | 468 | .047 | .115 | .160 | 79,298.3 | 39.0 | |
| 24 | マインドユアビスケッツ | 43 | 43 | 26 | 381 | .087 | .174 | .227 | 79,392.5 | 69.9 | |
| 23 | スワーヴリチャード | 37 | 25 | 30 | 324 | .089 | .149 | .221 | 79,458.1 | 61.2 | |
| 22 | アドマイヤマーズ | 37 | 21 | 24 | 256 | .109 | .172 | .243 | 81,004.5 | 73.3 | |
| 21 | デクラレーションオブウォー | 36 | 37 | 32 | 385 | .073 | .149 | .214 | 86,642.3 | 65.8 | |
| 20 | ハーツクライ | 27 | 30 | 32 | 330 | .064 | .136 | .212 | 89,503.4 | 45.8 | |
| 19 | シニスターミニスター | 50 | 44 | 43 | 416 | .090 | .170 | .248 | 91,549.0 | 108.8 | |
| 18 | ディープインパクト | 12 | 17 | 21 | 159 | .057 | .139 | .239 | 93,359.7 | 119.1 | |
| 17 | ミッキーアイル | 44 | 51 | 59 | 508 | .066 | .144 | .233 | 95,393.9 | 84.6 | |
| 16 | サトノダイヤモンド | 49 | 59 | 49 | 527 | .072 | .158 | .230 | 101,239.2 | 50.0 | |
| 15 | ブリックスアンドモルタル | 57 | 69 | 57 | 615 | .071 | .158 | .229 | 102,191.5 | 74.3 | |
| 14 | シルバーステート | 45 | 51 | 63 | 564 | .062 | .133 | .220 | 108,069.7 | 81.3 | |
| 13 | サートゥルナーリア | 72 | 56 | 46 | 454 | .115 | .204 | .277 | 123,639.2 | 72.7 | |
| 12 | ゴールドシップ | 33 | 49 | 68 | 581 | .045 | .112 | .205 | 138,282.8 | 75.4 | |
| 11 | ルーラーシップ | 40 | 47 | 44 | 674 | .050 | .108 | .163 | 147,360.6 | 53.3 | |
| 10 | レイデオロ | 64 | 72 | 58 | 525 | .089 | .189 | .270 | 147,767.1 | 43.7 | |
| 9 | リオンディーズ | 60 | 52 | 56 | 566 | .082 | .153 | .229 | 152,054.0 | 57.9 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績