【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | アルアイン | 22 | 27 | 19 | 285 | .062 | .139 | .193 | 35,209.0 | 74.8 | |
| 57 | フィエールマン | 23 | 37 | 26 | 223 | .074 | .194 | .278 | 36,757.7 | 34.0 | |
| 56 | ディーマジェスティ | 18 | 22 | 27 | 210 | .065 | .144 | .242 | 37,255.8 | 28.1 | |
| 55 | リアルインパクト | 16 | 21 | 17 | 234 | .056 | .128 | .188 | 37,295.2 | 51.5 | |
| 54 | グレーターロンドン | 20 | 10 | 17 | 160 | .097 | .145 | .227 | 37,328.8 | 121.1 | |
| 53 | サトノクラウン | 17 | 24 | 23 | 312 | .045 | .109 | .170 | 38,277.9 | 34.8 | |
| 52 | ディスクリートキャット | 21 | 26 | 23 | 255 | .065 | .145 | .215 | 39,356.3 | 51.5 | |
| 51 | ダノンレジェンド | 26 | 18 | 25 | 253 | .081 | .137 | .214 | 44,780.0 | 71.8 | |
| 50 | ダノンバラード | 22 | 22 | 33 | 332 | .054 | .108 | .188 | 45,013.6 | 147.4 | |
| 49 | サトノアラジン | 22 | 42 | 32 | 305 | .055 | .160 | .239 | 45,395.6 | 38.4 | |
| 48 | American Pharoah | 21 | 15 | 11 | 139 | .113 | .194 | .253 | 47,287.6 | 104.0 | |
| 47 | マクフィ | 18 | 21 | 26 | 363 | .042 | .091 | .152 | 47,706.6 | 63.7 | |
| 46 | Palace Malice | 5 | 6 | 3 | 17 | .161 | .355 | .452 | 51,388.7 | 279.7 | |
| 45 | マジェスティックウォリアー | 29 | 18 | 33 | 361 | .066 | .107 | .181 | 54,266.4 | 95.6 | |
| 44 | アジアエクスプレス | 22 | 23 | 15 | 272 | .066 | .136 | .181 | 55,164.0 | 87.0 | |
| 43 | タワーオブロンドン | 21 | 31 | 33 | 342 | .049 | .122 | .199 | 56,126.6 | 41.0 | |
| 42 | ファインニードル | 25 | 19 | 16 | 199 | .097 | .170 | .232 | 56,374.6 | 127.7 | |
| 41 | カリフォルニアクローム | 35 | 35 | 24 | 375 | .075 | .149 | .200 | 56,539.7 | 102.0 | |
| 40 | サンダースノー | 42 | 31 | 27 | 339 | .096 | .166 | .228 | 56,711.9 | 100.3 | |
| 39 | パイロ | 33 | 31 | 35 | 284 | .086 | .167 | .258 | 62,433.1 | 101.6 | |
| 38 | オルフェーヴル | 32 | 37 | 33 | 522 | .051 | .111 | .163 | 63,196.4 | 131.0 | |
| 37 | ニューイヤーズデイ | 44 | 37 | 37 | 348 | .094 | .174 | .253 | 63,515.8 | 73.5 | |
| 36 | ナダル | 46 | 44 | 35 | 251 | .122 | .239 | .332 | 64,498.3 | 62.4 | |
| 35 | ブラックタイド | 20 | 20 | 17 | 190 | .081 | .162 | .231 | 70,699.6 | 58.3 | |
| 34 | ヘニーヒューズ | 36 | 33 | 30 | 398 | .072 | .139 | .199 | 70,827.4 | 37.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績