【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | タートルボウル | 1 | 1 | 0 | 5 | .143 | .286 | .286 | 4,326.3 | 311.4 | |
| 161 | Kitten’s Joy | 3 | 0 | 0 | 5 | .375 | .375 | .375 | 4,361.9 | 447.5 | |
| 160 | エポカドーロ | 3 | 5 | 7 | 67 | .037 | .098 | .183 | 4,504.0 | 36.1 | |
| 159 | Golden Horn | 2 | 3 | 1 | 10 | .125 | .313 | .375 | 4,507.2 | 90.6 | |
| 158 | グランプリボス | 1 | 0 | 2 | 24 | .037 | .037 | .111 | 4,571.7 | 28.5 | |
| 157 | Tapit | 2 | 4 | 4 | 32 | .048 | .143 | .238 | 4,652.0 | 17.4 | |
| 156 | トランセンド | 0 | 5 | 10 | 54 | .000 | .072 | .217 | 4,687.7 | 0.0 | |
| 155 | ダノンキングリー | 3 | 6 | 3 | 39 | .059 | .176 | .235 | 4,745.0 | 42.2 | |
| 154 | Twirling Candy | 3 | 1 | 0 | 12 | .188 | .250 | .250 | 4,746.6 | 111.2 | |
| 153 | ワンアンドオンリー | 2 | 1 | 1 | 32 | .056 | .083 | .111 | 4,864.0 | 73.9 | |
| 152 | メイショウサムソン | 2 | 2 | 1 | 42 | .043 | .085 | .106 | 4,894.3 | 65.7 | |
| 151 | バンドワゴン | 1 | 3 | 2 | 30 | .028 | .111 | .167 | 4,899.5 | 10.6 | |
| 150 | レガーロ | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 5,056.7 | 200.0 | |
| 149 | Shancelot | 3 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .667 | 5,209.2 | 173.3 | |
| 148 | Too Darn Hot | 3 | 2 | 0 | 16 | .143 | .238 | .238 | 5,209.9 | 124.8 | |
| 147 | レッドスパーダ | 1 | 2 | 0 | 12 | .067 | .200 | .200 | 5,242.3 | 31.3 | |
| 146 | Good Magic | 3 | 4 | 3 | 9 | .158 | .368 | .526 | 5,295.3 | 41.0 | |
| 145 | ウインバリアシオン | 2 | 1 | 0 | 18 | .095 | .143 | .143 | 5,296.7 | 26.7 | |
| 144 | フィレンツェファイア | 4 | 3 | 5 | 64 | .053 | .092 | .158 | 5,339.0 | 80.3 | |
| 143 | トーセンジョーダン | 2 | 3 | 1 | 34 | .050 | .125 | .150 | 5,355.6 | 89.0 | |
| 142 | Speightstown | 2 | 5 | 1 | 20 | .071 | .250 | .286 | 5,496.9 | 30.7 | |
| 141 | トビーズコーナー | 2 | 3 | 5 | 43 | .038 | .094 | .189 | 5,527.8 | 41.5 | |
| 140 | フェノーメノ | 1 | 4 | 5 | 33 | .023 | .116 | .233 | 5,966.4 | 11.2 | |
| 139 | マツリダゴッホ | 1 | 5 | 7 | 51 | .016 | .094 | .203 | 5,997.9 | 5.6 | |
| 138 | ノヴェリスト | 3 | 6 | 8 | 91 | .028 | .083 | .157 | 6,122.0 | 78.6 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績