【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | Shancelot | 3 | 0 | 0 | 2 | .600 | .600 | .600 | 4,250.9 | 208.0 | |
| 157 | Tapit | 2 | 4 | 3 | 30 | .051 | .154 | .231 | 4,292.0 | 18.7 | |
| 156 | バンドワゴン | 1 | 3 | 0 | 28 | .031 | .125 | .125 | 4,296.2 | 11.9 | |
| 155 | タートルボウル | 1 | 1 | 0 | 5 | .143 | .286 | .286 | 4,326.3 | 311.4 | |
| 154 | トランセンド | 0 | 5 | 10 | 50 | .000 | .077 | .231 | 4,339.7 | 0.0 | |
| 153 | Kitten’s Joy | 3 | 0 | 0 | 5 | .375 | .375 | .375 | 4,361.9 | 447.5 | |
| 152 | グランプリボス | 1 | 0 | 2 | 23 | .038 | .038 | .115 | 4,401.7 | 29.6 | |
| 151 | エポカドーロ | 3 | 5 | 7 | 62 | .039 | .104 | .195 | 4,504.0 | 38.4 | |
| 150 | Golden Horn | 2 | 3 | 1 | 9 | .133 | .333 | .400 | 4,507.2 | 96.7 | |
| 149 | Twirling Candy | 3 | 1 | 0 | 11 | .200 | .267 | .267 | 4,635.6 | 118.7 | |
| 148 | ワンアンドオンリー | 2 | 1 | 1 | 27 | .065 | .097 | .129 | 4,864.0 | 85.8 | |
| 147 | メイショウサムソン | 2 | 2 | 1 | 41 | .043 | .087 | .109 | 4,894.3 | 67.2 | |
| 146 | レガーロ | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 5,056.7 | 200.0 | |
| 145 | マテラスカイ | 3 | 6 | 5 | 58 | .042 | .125 | .194 | 5,102.7 | 30.7 | |
| 144 | フィレンツェファイア | 4 | 3 | 4 | 53 | .063 | .109 | .172 | 5,199.0 | 95.3 | |
| 143 | Too Darn Hot | 3 | 2 | 0 | 16 | .143 | .238 | .238 | 5,209.9 | 124.8 | |
| 142 | レッドスパーダ | 1 | 2 | 0 | 12 | .067 | .200 | .200 | 5,242.3 | 31.3 | |
| 141 | Good Magic | 3 | 4 | 3 | 8 | .167 | .389 | .556 | 5,295.3 | 43.3 | |
| 140 | ウインバリアシオン | 2 | 1 | 0 | 17 | .100 | .150 | .150 | 5,296.7 | 28.0 | |
| 139 | Volatile | 4 | 0 | 3 | 6 | .308 | .308 | .538 | 5,398.7 | 65.4 | |
| 138 | Speightstown | 2 | 5 | 1 | 18 | .077 | .269 | .308 | 5,496.9 | 33.1 | |
| 137 | トビーズコーナー | 2 | 3 | 5 | 42 | .038 | .096 | .192 | 5,527.8 | 42.3 | |
| 136 | ノヴェリスト | 3 | 6 | 7 | 89 | .029 | .086 | .152 | 5,652.9 | 80.9 | |
| 135 | フェノーメノ | 1 | 4 | 5 | 31 | .024 | .122 | .244 | 5,966.4 | 11.7 | |
| 134 | マツリダゴッホ | 1 | 5 | 7 | 49 | .016 | .097 | .210 | 5,997.9 | 5.8 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績