【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Night of Thunder | 2 | 1 | 0 | 6 | .222 | .333 | .333 | 3,799.5 | 91.1 | |
| 177 | レッドベルジュール | 2 | 2 | 5 | 43 | .038 | .077 | .173 | 3,771.0 | 56.1 | |
| 178 | アイルハヴアナザー | 0 | 1 | 0 | 36 | .000 | .027 | .027 | 3,713.4 | 0.0 | |
| 179 | ウォータービルド | 2 | 2 | 3 | 14 | .095 | .190 | .333 | 3,647.4 | 38.1 | |
| 180 | Mendelssohn | 2 | 0 | 1 | 16 | .105 | .105 | .158 | 3,580.6 | 41.6 | |
| 181 | アイファーソング | 0 | 3 | 1 | 38 | .000 | .071 | .095 | 3,561.4 | 0.0 | |
| 182 | ケープブランコ | 1 | 1 | 3 | 9 | .071 | .143 | .357 | 3,504.7 | 32.9 | |
| 183 | Munnings | 4 | 1 | 2 | 11 | .222 | .278 | .389 | 3,455.0 | 100.6 | |
| 184 | ヴァンセンヌ | 2 | 1 | 3 | 52 | .034 | .052 | .103 | 3,419.6 | 30.0 | |
| 185 | トゥザグローリー | 2 | 3 | 4 | 48 | .035 | .088 | .158 | 3,390.0 | 17.9 | |
| 186 | シビルウォー | 1 | 3 | 0 | 8 | .083 | .333 | .333 | 3,385.0 | 30.8 | |
| 187 | Blue Point | 2 | 1 | 0 | 11 | .143 | .214 | .214 | 3,369.8 | 34.3 | |
| 188 | Bolt d’Oro | 2 | 1 | 0 | 4 | .286 | .429 | .429 | 3,364.0 | 1044.3 | |
| 189 | Arrogate | 1 | 2 | 1 | 28 | .031 | .094 | .125 | 3,349.8 | 62.2 | |
| 190 | ドリームジャーニー | 0 | 1 | 3 | 25 | .000 | .034 | .138 | 3,333.9 | 0.0 | |
| 191 | バトルプラン | 1 | 1 | 6 | 53 | .016 | .033 | .131 | 3,330.5 | 25.1 | |
| 192 | Cloud Computing | 2 | 1 | 4 | 0 | .286 | .429 | 1.000 | 3,313.7 | 44.3 | |
| 193 | トーセンホマレボシ | 1 | 0 | 4 | 5 | .100 | .100 | .500 | 3,231.8 | 78.0 | |
| 194 | City of Light | 2 | 4 | 1 | 15 | .091 | .273 | .318 | 3,231.0 | 45.0 | |
| 195 | ドリームバレンチノ | 2 | 2 | 0 | 20 | .083 | .167 | .167 | 3,149.8 | 50.4 | |
| 196 | Collected | 2 | 3 | 4 | 19 | .071 | .179 | .321 | 3,080.0 | 30.0 | |
| 197 | ヴァンゴッホ | 2 | 3 | 1 | 59 | .031 | .077 | .092 | 3,064.3 | 33.7 | |
| 198 | Kantharos | 0 | 2 | 3 | 7 | .000 | .167 | .417 | 3,038.6 | 0.0 | |
| 199 | Malibu Moon | 2 | 1 | 0 | 4 | .286 | .429 | .429 | 3,030.4 | 50.0 | |
| 200 | シゲルカガ | 1 | 0 | 2 | 7 | .100 | .100 | .300 | 2,982.1 | 148.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績