【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ネロ | 6 | 3 | 7 | 73 | .067 | .101 | .180 | 12,942.8 | 158.7 | |
| 102 | エイシンヒカリ | 4 | 7 | 13 | 122 | .027 | .075 | .164 | 12,830.4 | 94.9 | |
| 103 | アドマイヤムーン | 5 | 8 | 5 | 107 | .040 | .104 | .144 | 12,664.6 | 56.3 | |
| 104 | ゴールドアクター | 6 | 9 | 13 | 94 | .049 | .123 | .230 | 12,554.4 | 17.6 | |
| 105 | インディチャンプ | 6 | 13 | 6 | 62 | .069 | .218 | .287 | 12,381.5 | 27.6 | |
| 106 | クリソベリル | 9 | 13 | 10 | 92 | .073 | .177 | .258 | 12,292.9 | 33.6 | |
| 107 | Practical Joke | 6 | 4 | 5 | 37 | .115 | .192 | .288 | 11,606.0 | 64.0 | |
| 108 | ヤマカツエース | 4 | 2 | 5 | 53 | .063 | .094 | .172 | 11,364.0 | 21.4 | |
| 109 | ベストウォーリア | 4 | 11 | 11 | 99 | .032 | .120 | .208 | 11,050.2 | 21.4 | |
| 110 | ヘンリーバローズ | 5 | 7 | 5 | 44 | .082 | .197 | .279 | 11,045.5 | 22.6 | |
| 111 | ラニ | 3 | 9 | 6 | 70 | .034 | .136 | .205 | 10,829.3 | 46.4 | |
| 112 | ディープブリランテ | 3 | 3 | 8 | 122 | .022 | .044 | .103 | 10,824.3 | 31.5 | |
| 113 | スズカコーズウェイ | 2 | 5 | 7 | 41 | .036 | .127 | .255 | 10,808.0 | 22.9 | |
| 114 | Farhh | 1 | 1 | 0 | 4 | .167 | .333 | .333 | 10,345.6 | 125.0 | |
| 115 | ミッキーグローリー | 9 | 12 | 4 | 76 | .089 | .208 | .248 | 10,174.0 | 378.2 | |
| 116 | ミスチヴィアスアレックス | 9 | 6 | 9 | 84 | .083 | .139 | .222 | 10,154.5 | 53.1 | |
| 117 | エスケンデレヤ | 5 | 5 | 4 | 43 | .088 | .175 | .246 | 9,848.5 | 43.2 | |
| 118 | スピルバーグ | 2 | 1 | 6 | 45 | .037 | .056 | .167 | 9,775.6 | 101.5 | |
| 119 | ダノンプレミアム | 6 | 8 | 10 | 97 | .050 | .116 | .198 | 9,577.3 | 106.5 | |
| 120 | Khozan | 3 | 3 | 0 | 7 | .231 | .462 | .462 | 9,401.2 | 1545.4 | |
| 121 | Volatile | 5 | 0 | 3 | 6 | .357 | .357 | .571 | 9,256.8 | 83.6 | |
| 122 | Tiz the Law | 7 | 4 | 3 | 11 | .280 | .440 | .560 | 9,225.4 | 117.6 | |
| 123 | ストロングリターン | 5 | 4 | 10 | 155 | .029 | .052 | .109 | 9,207.1 | 70.1 | |
| 124 | Frosted | 6 | 4 | 2 | 22 | .176 | .294 | .353 | 8,797.0 | 87.1 | |
| 125 | リーチザクラウン | 6 | 5 | 4 | 79 | .064 | .117 | .160 | 8,228.0 | 106.7 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績