【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | スマートオーディン | 2 | 1 | 4 | 23 | .067 | .100 | .233 | 3,862.2 | 47.7 | |
| 112 | スピルバーグ | 2 | 1 | 6 | 43 | .038 | .058 | .173 | 9,775.6 | 105.4 | |
| 278 | スピリッツミノル | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 880.0 | 560.0 | |
| 265 | スノードラゴン | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 1,026.3 | 0.0 | |
| 117 | ストロングリターン | 5 | 4 | 9 | 148 | .030 | .054 | .108 | 8,804.2 | 73.5 | |
| 355 | ストーミーシー | 0 | 0 | 0 | 16 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 209 | ステイゴールド | 1 | 0 | 1 | 12 | .071 | .071 | .143 | 2,457.0 | 137.9 | |
| 107 | スズカコーズウェイ | 2 | 5 | 7 | 40 | .037 | .130 | .259 | 10,808.0 | 23.3 | |
| 336 | スクワートルスクワート | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | .000 | .000 | 150.0 | 0.0 | |
| 29 | スクリーンヒーロー | 23 | 23 | 20 | 198 | .087 | .174 | .250 | 75,732.1 | 117.0 | |
| 355 | シンボリクリスエス | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 266 | シルポート | 0 | 3 | 0 | 21 | .000 | .125 | .125 | 1,022.0 | 0.0 | |
| 14 | シルバーステート | 45 | 51 | 63 | 564 | .062 | .133 | .220 | 108,069.7 | 81.3 | |
| 309 | ショウナンバッハ | 0 | 0 | 0 | 23 | .000 | .000 | .000 | 520.0 | 0.0 | |
| 355 | ショウナンカンプ | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 86 | ジョーカプチーノ | 6 | 6 | 8 | 70 | .067 | .133 | .222 | 15,152.7 | 30.1 | |
| 279 | シュウジ | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .667 | .667 | 860.0 | 183.3 | |
| 66 | シュヴァルグラン | 15 | 14 | 14 | 187 | .065 | .126 | .187 | 28,187.1 | 36.7 | |
| 88 | シャンハイボビー | 8 | 9 | 14 | 279 | .026 | .055 | .100 | 14,886.6 | 55.2 | |
| 266 | ジャングルポケット | 0 | 1 | 1 | 10 | .000 | .083 | .167 | 1,022.0 | 0.0 | |
| 31 | ジャスタウェイ | 28 | 19 | 25 | 375 | .063 | .105 | .161 | 72,385.8 | 99.0 | |
| 179 | シビルウォー | 1 | 3 | 0 | 7 | .091 | .364 | .364 | 3,385.0 | 33.6 | |
| 19 | シニスターミニスター | 50 | 44 | 43 | 416 | .090 | .170 | .248 | 91,549.0 | 108.8 | |
| 90 | シスキン | 13 | 9 | 7 | 57 | .151 | .256 | .337 | 14,842.8 | 83.5 | |
| 204 | シゲルカガ | 1 | 0 | 2 | 6 | .111 | .111 | .333 | 2,702.1 | 164.4 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績