【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | ミスターメロディ | 23 | 23 | 15 | 233 | .078 | .156 | .207 | 34,475.3 | 48.6 | |
| 359 | マンハッタンカフェ | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 296 | マルターズアポジー | 0 | 0 | 2 | 12 | .000 | .000 | .143 | 760.0 | 0.0 | |
| 129 | マテラスカイ | 6 | 8 | 6 | 70 | .067 | .156 | .222 | 8,008.7 | 31.7 | |
| 139 | マツリダゴッホ | 1 | 5 | 7 | 51 | .016 | .094 | .203 | 5,997.9 | 5.6 | |
| 359 | マスクゾロ | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 45 | マジェスティックウォリアー | 32 | 19 | 33 | 381 | .069 | .110 | .181 | 57,092.4 | 93.0 | |
| 261 | マクマホン | 1 | 0 | 1 | 34 | .028 | .028 | .056 | 1,228.0 | 11.4 | |
| 48 | マクフィ | 19 | 22 | 26 | 383 | .042 | .091 | .149 | 50,630.6 | 67.8 | |
| 26 | マインドユアビスケッツ | 46 | 44 | 28 | 411 | .087 | .170 | .223 | 84,627.8 | 91.8 | |
| 29 | ホッコータルマエ | 37 | 41 | 42 | 429 | .067 | .142 | .219 | 80,698.7 | 56.7 | |
| 97 | ポエティックフレア | 9 | 10 | 10 | 30 | .153 | .322 | .492 | 14,292.7 | 71.9 | |
| 272 | ポアゾンブラック | 1 | 0 | 2 | 8 | .091 | .091 | .273 | 989.0 | 40.0 | |
| 110 | ヘンリーバローズ | 5 | 7 | 5 | 44 | .082 | .197 | .279 | 11,045.5 | 22.6 | |
| 99 | ベンバトル | 11 | 11 | 10 | 86 | .093 | .186 | .271 | 13,191.4 | 360.8 | |
| 312 | ベルシャザール | 0 | 0 | 0 | 20 | .000 | .000 | .000 | 440.0 | 0.0 | |
| 35 | ヘニーヒューズ | 36 | 35 | 31 | 419 | .069 | .136 | .196 | 72,567.4 | 35.3 | |
| 359 | ヘニーハウンド | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 109 | ベストウォーリア | 4 | 11 | 11 | 99 | .032 | .120 | .208 | 11,050.2 | 21.4 | |
| 217 | ベーカバド | 0 | 0 | 2 | 19 | .000 | .000 | .095 | 2,402.1 | 0.0 | |
| 248 | ブルドッグボス | 1 | 2 | 1 | 27 | .032 | .097 | .129 | 1,588.0 | 7.4 | |
| 15 | ブリックスアンドモルタル | 59 | 71 | 61 | 659 | .069 | .153 | .225 | 108,872.4 | 78.5 | |
| 204 | プリサイスエンド | 1 | 0 | 4 | 21 | .038 | .038 | .192 | 2,874.5 | 374.2 | |
| 130 | フリオーソ | 2 | 5 | 5 | 73 | .024 | .082 | .141 | 7,889.4 | 14.2 | |
| 36 | ブラックタイド | 20 | 22 | 18 | 198 | .078 | .163 | .233 | 72,537.4 | 55.8 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績