【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | Dabirsim | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 | |
| 267 | Curlin | 1 | 0 | 0 | 14 | .067 | .067 | .067 | 1,040.0 | 187.3 | |
| 298 | Cracksman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 750.0 | 530.0 | |
| 134 | Constitution | 3 | 4 | 4 | 16 | .111 | .259 | .407 | 7,334.0 | 66.3 | |
| 359 | Connect | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 241 | Complexity | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 1,812.2 | 0.0 | |
| 196 | Collected | 2 | 3 | 4 | 19 | .071 | .179 | .321 | 3,080.0 | 30.0 | |
| 192 | Cloud Computing | 2 | 1 | 4 | 0 | .286 | .429 | 1.000 | 3,313.7 | 44.3 | |
| 359 | Classic Empire | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 330 | City Zip | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 230.0 | 0.0 | |
| 194 | City of Light | 2 | 4 | 1 | 15 | .091 | .273 | .318 | 3,231.0 | 45.0 | |
| 359 | Churchill | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 256 | Charlatan | 1 | 2 | 0 | 2 | .200 | .600 | .600 | 1,418.4 | 34.0 | |
| 285 | Catholic Boy | 0 | 2 | 0 | 13 | .000 | .133 | .133 | 884.0 | 0.0 | |
| 222 | Caravaggio | 2 | 1 | 2 | 26 | .065 | .097 | .161 | 2,204.0 | 28.1 | |
| 330 | Capitalist | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 230.0 | 0.0 | |
| 359 | Candy Ride | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 320 | Cajun Breeze | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 368.0 | 0.0 | |
| 284 | Cairo Prince | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | 1.000 | 890.0 | 80.0 | |
| 188 | Bolt d’Oro | 2 | 1 | 0 | 4 | .286 | .429 | .429 | 3,364.0 | 1044.3 | |
| 359 | Bobby’s Kitten | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 187 | Blue Point | 2 | 1 | 0 | 11 | .143 | .214 | .214 | 3,369.8 | 34.3 | |
| 354 | Blame | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 | |
| 212 | Bernardini | 1 | 1 | 3 | 9 | .071 | .143 | .357 | 2,532.8 | 42.1 | |
| 293 | Beau Liam | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .500 | 775.0 | 267.5 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績