【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | エイシンヒカリ | 4 | 7 | 10 | 116 | .029 | .080 | .153 | 11,733.2 | 101.1 | |
| 323 | エーシントップ | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 300.0 | 0.0 | |
| 194 | ウォータービルド | 2 | 1 | 3 | 12 | .111 | .167 | .333 | 2,901.0 | 44.4 | |
| 67 | ウインブライト | 17 | 24 | 25 | 225 | .058 | .141 | .227 | 27,284.0 | 93.3 | |
| 140 | ウインバリアシオン | 2 | 1 | 0 | 17 | .100 | .150 | .150 | 5,296.7 | 28.0 | |
| 355 | ヴィットリオドーロ | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 73 | ヴィクトワールピサ | 6 | 7 | 10 | 75 | .061 | .133 | .235 | 24,407.3 | 38.4 | |
| 177 | ヴァンセンヌ | 2 | 1 | 3 | 48 | .037 | .056 | .111 | 3,419.6 | 32.2 | |
| 197 | ヴァンゴッホ | 2 | 2 | 1 | 55 | .033 | .067 | .083 | 2,844.3 | 36.5 | |
| 282 | ヴァンキッシュラン | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .071 | 815.6 | 0.0 | |
| 109 | インディチャンプ | 6 | 11 | 4 | 57 | .077 | .218 | .269 | 9,956.1 | 30.8 | |
| 350 | インカンテーション | 0 | 0 | 0 | 18 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 | |
| 27 | イスラボニータ | 38 | 34 | 44 | 501 | .062 | .117 | .188 | 77,123.9 | 104.0 | |
| 355 | アロマカフェ | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 355 | アレスバローズ | 0 | 0 | 0 | 18 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 242 | アルバート | 2 | 0 | 2 | 10 | .143 | .143 | .286 | 1,618.0 | 52.1 | |
| 58 | アルアイン | 22 | 27 | 19 | 285 | .062 | .139 | .193 | 35,209.0 | 74.8 | |
| 63 | アメリカンペイトリオット | 11 | 16 | 21 | 308 | .031 | .076 | .135 | 32,596.8 | 28.6 | |
| 264 | アポロソニック | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,030.0 | 372.9 | |
| 160 | アポロケンタッキー | 2 | 4 | 10 | 29 | .044 | .133 | .356 | 4,160.0 | 62.4 | |
| 254 | アポロキングダム | 0 | 1 | 2 | 27 | .000 | .033 | .100 | 1,294.1 | 0.0 | |
| 80 | アニマルキングダム | 11 | 10 | 12 | 115 | .074 | .142 | .223 | 21,895.8 | 83.5 | |
| 249 | アドミラブル | 0 | 2 | 2 | 51 | .000 | .036 | .073 | 1,478.0 | 0.0 | |
| 100 | アドマイヤムーン | 5 | 8 | 5 | 103 | .041 | .107 | .149 | 12,434.6 | 58.2 | |
| 355 | アドマイヤマックス | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績