【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | サトノダイヤモンド | 11 | 8 | 7 | 125 | .073 | .126 | .172 | 20,415.9 | 70.2 | |
| 24 | ルーラーシップ | 5 | 9 | 7 | 105 | .040 | .111 | .167 | 15,572.1 | 59.8 | |
| 33 | ホッコータルマエ | 4 | 7 | 5 | 80 | .042 | .115 | .167 | 11,430.0 | 28.4 | |
| 79 | グレーターロンドン | 1 | 4 | 3 | 40 | .021 | .104 | .167 | 4,508.0 | 6.2 | |
| 90 | エイシンヒカリ | 1 | 4 | 1 | 30 | .028 | .139 | .167 | 3,709.0 | 22.2 | |
| 113 | Kingman | 2 | 0 | 0 | 10 | .167 | .167 | .167 | 2,137.6 | 93.3 | |
| 133 | トゥザワールド | 0 | 0 | 2 | 10 | .000 | .000 | .167 | 1,314.9 | 0.0 | |
| 166 | No Nay Never | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 667.0 | 0.0 | |
| 52 | アドマイヤマーズ | 4 | 4 | 3 | 56 | .060 | .119 | .164 | 8,093.5 | 41.5 | |
| 84 | ディーマジェスティ | 2 | 2 | 4 | 41 | .041 | .082 | .163 | 4,168.0 | 71.8 | |
| 101 | フィレンツェファイア | 2 | 1 | 3 | 31 | .054 | .081 | .162 | 2,869.2 | 56.0 | |
| 135 | キセキ | 0 | 1 | 5 | 31 | .000 | .027 | .162 | 1,265.0 | 0.0 | |
| 82 | ダンカーク | 2 | 1 | 0 | 16 | .105 | .158 | .158 | 4,241.4 | 61.6 | |
| 140 | トランセンド | 1 | 0 | 1 | 11 | .077 | .077 | .154 | 1,178.0 | 236.9 | |
| 77 | ダノンスマッシュ | 3 | 3 | 4 | 56 | .045 | .091 | .152 | 4,683.1 | 272.3 | |
| 81 | Frankel | 2 | 0 | 1 | 17 | .100 | .100 | .150 | 4,354.8 | 560.0 | |
| 136 | American Pharoah | 1 | 0 | 2 | 17 | .050 | .050 | .150 | 1,240.0 | 22.5 | |
| 43 | ダノンプレミアム | 4 | 7 | 3 | 80 | .043 | .117 | .149 | 9,304.6 | 48.9 | |
| 143 | ディープブリランテ | 0 | 2 | 2 | 23 | .000 | .074 | .148 | 1,055.0 | 0.0 | |
| 44 | アメリカンペイトリオット | 4 | 5 | 2 | 65 | .053 | .118 | .145 | 9,206.3 | 61.3 | |
| 40 | ハーツクライ | 2 | 3 | 4 | 54 | .032 | .079 | .143 | 10,381.5 | 109.0 | |
| 60 | キンシャサノキセキ | 2 | 1 | 2 | 30 | .057 | .086 | .143 | 7,109.5 | 60.6 | |
| 125 | スマートオーディン | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,602.4 | 194.3 | |
| 134 | Liam’s Map | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,309.0 | 48.6 | |
| 165 | グァンチャーレ | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 732.0 | 58.6 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績