【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C.ルメール | 9 | 4 | 1 | 10 | .375 | .542 | .583 | 12,894.9 | 128.8 | |
| 64 | 井上 敏樹 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 1,898.9 | 753.3 | |
| 45 | 高田 潤 | 1 | 1 | 1 | 2 | .200 | .400 | .600 | 2,688.5 | 96.0 | |
| 1 | 戸崎 圭太 | 10 | 16 | 5 | 21 | .192 | .500 | .596 | 22,903.3 | 78.3 | |
| 6 | 川田 将雅 | 6 | 7 | 2 | 17 | .188 | .406 | .469 | 13,271.4 | 74.4 | |
| 62 | 石神 深一 | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 1,275.0 | 345.0 | |
| 63 | 矢野 貴之 | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 1,039.0 | 138.3 | |
| 7 | 坂井 瑠星 | 6 | 6 | 4 | 26 | .143 | .286 | .381 | 16,155.9 | 43.6 | |
| 11 | 津村 明秀 | 5 | 3 | 4 | 23 | .143 | .229 | .343 | 15,260.9 | 97.1 | |
| 14 | 三浦 皇成 | 5 | 0 | 4 | 26 | .143 | .143 | .257 | 10,407.2 | 222.9 | |
| 46 | 鮫島 良太 | 1 | 1 | 0 | 5 | .143 | .286 | .286 | 1,169.0 | 111.4 | |
| 26 | 横山 典弘 | 2 | 2 | 2 | 9 | .133 | .267 | .400 | 6,027.9 | 84.7 | |
| 5 | 横山 武史 | 7 | 8 | 11 | 29 | .127 | .273 | .473 | 12,686.9 | 30.7 | |
| 4 | 岩田 望来 | 7 | 9 | 6 | 34 | .125 | .286 | .393 | 12,884.5 | 101.2 | |
| 35 | 西塚 洸二 | 2 | 0 | 0 | 14 | .125 | .125 | .125 | 2,909.5 | 130.0 | |
| 53 | 永島 まなみ | 1 | 0 | 1 | 6 | .125 | .125 | .250 | 810.0 | 63.8 | |
| 60 | 高倉 稜 | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 902.0 | 107.5 | |
| 61 | 長岡 禎仁 | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 709.0 | 342.5 | |
| 3 | 松山 弘平 | 7 | 9 | 10 | 33 | .119 | .271 | .441 | 14,998.3 | 41.9 | |
| 10 | 西村 淳也 | 5 | 4 | 6 | 28 | .116 | .209 | .349 | 10,407.4 | 89.1 | |
| 9 | 武 豊 | 5 | 6 | 5 | 28 | .114 | .250 | .364 | 13,518.5 | 63.4 | |
| 28 | 柴田 裕一郎 | 2 | 1 | 0 | 15 | .111 | .167 | .167 | 1,828.0 | 123.9 | |
| 32 | 田辺 裕信 | 2 | 0 | 2 | 14 | .111 | .111 | .222 | 3,454.3 | 92.8 | |
| 44 | 柴田 善臣 | 1 | 1 | 1 | 6 | .111 | .222 | .333 | 2,435.0 | 197.8 | |
| 59 | 秋山 稔樹 | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 679.0 | 552.2 |
※SPAIA競馬調べ