【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 菊沢 一樹 | 29 | 30 | 57 | 620 | .039 | .080 | .158 | 67,352.0 | 88.3 | |
| 61 | 石神 深道 | 18 | 21 | 29 | 394 | .039 | .084 | .147 | 26,684.0 | 60.5 | |
| 73 | 吉田 隼人 | 12 | 22 | 27 | 247 | .039 | .110 | .198 | 37,686.8 | 70.5 | |
| 42 | 木幡 巧也 | 26 | 29 | 45 | 576 | .038 | .081 | .148 | 55,491.7 | 71.1 | |
| 106 | M.ディー | 5 | 10 | 10 | 105 | .038 | .115 | .192 | 24,029.0 | 37.1 | |
| 144 | 大久保 友雅 | 1 | 1 | 1 | 23 | .038 | .077 | .115 | 1,520.0 | 28.5 | |
| 54 | 和田 竜二 | 19 | 35 | 42 | 420 | .037 | .105 | .186 | 51,151.0 | 43.6 | |
| 71 | 石田 拓郎 | 14 | 10 | 13 | 337 | .037 | .064 | .099 | 19,430.8 | 96.0 | |
| 50 | 内田 博幸 | 21 | 30 | 39 | 493 | .036 | .087 | .154 | 54,124.5 | 57.0 | |
| 140 | 西村 太一 | 1 | 2 | 1 | 24 | .036 | .107 | .143 | 1,513.0 | 29.3 | |
| 124 | 加藤 祥太 | 3 | 5 | 2 | 76 | .035 | .093 | .116 | 4,030.8 | 119.1 | |
| 69 | 酒井 学 | 14 | 15 | 18 | 370 | .034 | .070 | .113 | 37,842.0 | 82.4 | |
| 128 | F.ジェルー | 2 | 6 | 8 | 43 | .034 | .136 | .271 | 6,197.9 | 50.9 | |
| 80 | 和田 陽希 | 11 | 9 | 18 | 291 | .033 | .061 | .116 | 17,377.7 | 105.5 | |
| 95 | 川又 賢治 | 7 | 9 | 11 | 187 | .033 | .075 | .126 | 24,671.7 | 44.9 | |
| 51 | 原 優介 | 21 | 23 | 35 | 573 | .032 | .067 | .121 | 40,303.4 | 130.3 | |
| 79 | 秋山 稔樹 | 11 | 18 | 15 | 297 | .032 | .085 | .129 | 25,299.1 | 79.3 | |
| 85 | 長岡 禎仁 | 9 | 13 | 18 | 240 | .032 | .079 | .143 | 28,032.2 | 30.5 | |
| 75 | 丸田 恭介 | 12 | 16 | 20 | 344 | .031 | .071 | .122 | 26,253.5 | 111.7 | |
| 93 | 中井 裕二 | 7 | 11 | 13 | 199 | .030 | .078 | .135 | 15,046.1 | 64.9 | |
| 139 | 金子 光希 | 1 | 2 | 3 | 27 | .030 | .091 | .182 | 4,386.0 | 36.4 | |
| 118 | 小林 凌大 | 4 | 3 | 6 | 127 | .029 | .050 | .093 | 6,012.5 | 79.2 | |
| 98 | 太宰 啓介 | 6 | 12 | 13 | 180 | .028 | .085 | .147 | 18,736.3 | 64.7 | |
| 83 | 柴田 裕一郎 | 10 | 17 | 14 | 329 | .027 | .073 | .111 | 17,901.1 | 33.5 | |
| 100 | 嶋田 純次 | 6 | 8 | 18 | 189 | .027 | .063 | .145 | 14,930.5 | 141.7 |
※SPAIA競馬調べ