【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 石神 深道 | 3 | 6 | 4 | 65 | .038 | .115 | .167 | 6,033.0 | 65.4 | |
| 60 | 和田 陽希 | 3 | 0 | 4 | 71 | .038 | .038 | .090 | 5,724.8 | 74.7 | |
| 63 | 太宰 啓介 | 2 | 3 | 4 | 43 | .038 | .096 | .173 | 8,078.9 | 178.7 | |
| 57 | 小崎 綾也 | 3 | 1 | 7 | 70 | .037 | .049 | .136 | 6,781.4 | 40.2 | |
| 53 | 藤懸 貴志 | 3 | 5 | 4 | 72 | .036 | .095 | .143 | 6,944.0 | 33.6 | |
| 69 | 森田 誠也 | 2 | 2 | 1 | 51 | .036 | .071 | .089 | 2,867.0 | 18.8 | |
| 72 | 佐藤 翔馬 | 2 | 1 | 0 | 53 | .036 | .054 | .054 | 2,243.0 | 21.4 | |
| 73 | 武藤 雅 | 2 | 0 | 3 | 52 | .035 | .035 | .088 | 6,305.0 | 51.0 | |
| 37 | 団野 大成 | 5 | 16 | 13 | 125 | .031 | .132 | .214 | 20,998.4 | 15.4 | |
| 44 | 原 優介 | 4 | 9 | 5 | 116 | .030 | .097 | .134 | 10,787.0 | 35.1 | |
| 62 | 古川 奈穂 | 2 | 4 | 3 | 57 | .030 | .091 | .136 | 4,927.5 | 13.6 | |
| 66 | 吉田 豊 | 2 | 2 | 3 | 59 | .030 | .061 | .106 | 3,483.0 | 30.6 | |
| 68 | 柴田 裕一郎 | 2 | 2 | 1 | 61 | .030 | .061 | .076 | 2,661.0 | 33.8 | |
| 83 | 木幡 初也 | 1 | 3 | 0 | 31 | .029 | .114 | .114 | 2,597.8 | 22.6 | |
| 101 | 黛 弘人 | 1 | 1 | 1 | 37 | .025 | .050 | .075 | 3,431.2 | 16.2 | |
| 64 | 石田 拓郎 | 2 | 3 | 3 | 74 | .024 | .061 | .098 | 4,827.0 | 19.6 | |
| 86 | 鷲頭 虎太 | 1 | 2 | 3 | 36 | .024 | .071 | .143 | 2,657.0 | 26.9 | |
| 109 | 川又 賢治 | 1 | 0 | 0 | 43 | .023 | .023 | .023 | 1,817.0 | 4.8 | |
| 90 | 高倉 稜 | 1 | 2 | 2 | 40 | .022 | .067 | .111 | 2,567.6 | 19.1 | |
| 92 | 長岡 禎仁 | 1 | 2 | 1 | 41 | .022 | .067 | .089 | 1,448.0 | 60.9 | |
| 93 | 野中 悠太郎 | 1 | 2 | 0 | 46 | .020 | .061 | .061 | 1,383.0 | 39.2 | |
| 89 | 石橋 脩 | 1 | 2 | 2 | 47 | .019 | .058 | .096 | 1,961.3 | 9.6 | |
| 108 | 丸田 恭介 | 1 | 0 | 0 | 53 | .019 | .019 | .019 | 1,816.0 | 12.6 | |
| 100 | 亀田 温心 | 1 | 1 | 1 | 54 | .018 | .035 | .053 | 3,420.6 | 9.5 | |
| 80 | 秋山 稔樹 | 1 | 4 | 5 | 50 | .017 | .083 | .167 | 4,347.1 | 82.8 |
※SPAIA競馬調べ