【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | T.ハマーハンセン | 2 | 3 | 1 | 29 | .057 | .143 | .171 | 8,401.6 | 105.1 | |
| 38 | 藤岡 佑介 | 1 | 2 | 2 | 13 | .056 | .167 | .278 | 3,137.2 | 14.4 | |
| 42 | 遠藤 汰月 | 1 | 1 | 1 | 16 | .053 | .105 | .158 | 1,389.0 | 263.7 | |
| 50 | 杉原 誠人 | 1 | 0 | 1 | 17 | .053 | .053 | .105 | 1,009.0 | 18.4 | |
| 48 | 小崎 綾也 | 1 | 0 | 2 | 18 | .048 | .048 | .143 | 1,197.0 | 16.2 | |
| 41 | 石橋 脩 | 1 | 1 | 2 | 20 | .042 | .083 | .167 | 1,572.3 | 20.8 | |
| 21 | 吉村 誠之助 | 2 | 5 | 8 | 38 | .038 | .132 | .283 | 7,631.7 | 39.2 | |
| 49 | 石神 深道 | 1 | 0 | 1 | 25 | .037 | .037 | .074 | 1,938.0 | 97.8 | |
| 36 | 松岡 正海 | 1 | 2 | 5 | 20 | .036 | .107 | .286 | 5,511.2 | 45.0 | |
| 39 | 舟山 瑠泉 | 1 | 2 | 1 | 25 | .034 | .103 | .138 | 2,063.0 | 47.6 | |
| 40 | 原 優介 | 1 | 1 | 3 | 31 | .028 | .056 | .139 | 1,982.0 | 36.4 | |
| 37 | 菊沢 一樹 | 1 | 2 | 2 | 38 | .023 | .070 | .116 | 2,873.6 | 32.3 | |
| 66 | 内田 博幸 | 0 | 3 | 3 | 23 | .000 | .103 | .207 | 2,209.2 | 0.0 | |
| 67 | 団野 大成 | 0 | 3 | 1 | 36 | .000 | .075 | .100 | 3,872.4 | 0.0 | |
| 68 | 丸山 元気 | 0 | 3 | 1 | 17 | .000 | .143 | .190 | 2,252.0 | 0.0 | |
| 69 | 太宰 啓介 | 0 | 2 | 3 | 9 | .000 | .143 | .357 | 1,909.5 | 0.0 | |
| 70 | 野中 悠太郎 | 0 | 2 | 0 | 12 | .000 | .143 | .143 | 679.0 | 0.0 | |
| 71 | 木幡 初也 | 0 | 2 | 0 | 9 | .000 | .182 | .182 | 1,116.8 | 0.0 | |
| 72 | 長浜 鴻緒 | 0 | 1 | 3 | 31 | .000 | .029 | .114 | 815.0 | 0.0 | |
| 73 | 吉田 隼人 | 0 | 1 | 2 | 6 | .000 | .111 | .333 | 994.6 | 0.0 | |
| 74 | 大野 拓弥 | 0 | 1 | 1 | 22 | .000 | .042 | .083 | 897.0 | 0.0 | |
| 75 | 亀田 温心 | 0 | 1 | 1 | 13 | .000 | .067 | .133 | 1,202.6 | 0.0 | |
| 76 | 江田 照男 | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 819.0 | 0.0 | |
| 77 | 柴田 大知 | 0 | 1 | 0 | 21 | .000 | .045 | .045 | 749.0 | 0.0 | |
| 78 | 古川 奈穂 | 0 | 1 | 0 | 17 | .000 | .056 | .056 | 861.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ