【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 石川 裕紀人 | 2 | 0 | 1 | 16 | .105 | .105 | .158 | 2,894.4 | 63.7 | |
| 12 | 荻野 極 | 5 | 3 | 2 | 40 | .100 | .160 | .200 | 6,617.6 | 53.0 | |
| 58 | 今村 聖奈 | 1 | 0 | 0 | 9 | .100 | .100 | .100 | 1,007.0 | 556.0 | |
| 33 | 古川 吉洋 | 2 | 0 | 1 | 18 | .095 | .095 | .143 | 4,698.3 | 101.0 | |
| 8 | 丹内 祐次 | 6 | 3 | 1 | 54 | .094 | .141 | .156 | 7,879.9 | 78.8 | |
| 13 | 鮫島 克駿 | 5 | 1 | 1 | 47 | .093 | .111 | .130 | 6,391.3 | 63.5 | |
| 20 | 松若 風馬 | 3 | 1 | 1 | 28 | .091 | .121 | .152 | 2,532.0 | 70.0 | |
| 15 | 菅原 明良 | 4 | 5 | 5 | 31 | .089 | .200 | .311 | 8,196.6 | 72.7 | |
| 27 | 池添 謙一 | 2 | 1 | 1 | 19 | .087 | .130 | .174 | 3,262.2 | 32.2 | |
| 16 | 佐々木 大輔 | 4 | 4 | 1 | 39 | .083 | .167 | .188 | 7,373.5 | 85.2 | |
| 19 | 田山 旺佑 | 3 | 2 | 1 | 30 | .083 | .139 | .167 | 3,315.6 | 47.5 | |
| 31 | 菱田 裕二 | 2 | 0 | 2 | 20 | .083 | .083 | .167 | 2,814.3 | 64.6 | |
| 29 | 横山 琉人 | 2 | 0 | 3 | 21 | .077 | .077 | .192 | 3,257.1 | 116.5 | |
| 43 | 角田 大和 | 1 | 1 | 1 | 10 | .077 | .154 | .231 | 1,190.0 | 52.3 | |
| 17 | 北村 友一 | 3 | 6 | 3 | 28 | .075 | .225 | .300 | 7,332.8 | 80.5 | |
| 56 | 丸田 恭介 | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 1,157.0 | 48.6 | |
| 57 | 原田 和真 | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 1,905.0 | 47.9 | |
| 30 | 斎藤 新 | 2 | 0 | 2 | 25 | .069 | .069 | .138 | 1,941.4 | 621.0 | |
| 52 | 北村 宏司 | 1 | 0 | 1 | 13 | .067 | .067 | .133 | 1,274.2 | 19.3 | |
| 55 | 酒井 学 | 1 | 0 | 0 | 14 | .067 | .067 | .067 | 879.0 | 664.7 | |
| 18 | 高杉 吏麒 | 3 | 5 | 6 | 32 | .065 | .174 | .304 | 6,536.5 | 118.5 | |
| 25 | 横山 和生 | 2 | 3 | 1 | 26 | .063 | .156 | .188 | 5,711.0 | 23.4 | |
| 24 | 木幡 巧也 | 2 | 3 | 1 | 27 | .061 | .152 | .182 | 2,686.0 | 13.6 | |
| 22 | 岩田 康誠 | 2 | 3 | 4 | 25 | .059 | .147 | .265 | 5,746.3 | 44.4 | |
| 51 | 武藤 雅 | 1 | 0 | 1 | 15 | .059 | .059 | .118 | 1,792.3 | 81.2 |
※SPAIA競馬調べ