【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 吉村 誠之助 | 24 | 29 | 38 | 347 | .055 | .121 | .208 | 54,748.9 | 53.1 | |
| 7 | 丹内 祐次 | 41 | 43 | 38 | 337 | .089 | .183 | .266 | 78,055.6 | 78.0 | |
| 24 | 菊沢 一樹 | 23 | 18 | 19 | 329 | .059 | .105 | .154 | 47,366.7 | 197.5 | |
| 19 | 佐々木 大輔 | 25 | 39 | 26 | 316 | .062 | .158 | .222 | 61,025.4 | 57.1 | |
| 36 | 原 優介 | 16 | 22 | 13 | 298 | .046 | .109 | .146 | 37,909.6 | 49.7 | |
| 21 | 田山 旺佑 | 24 | 30 | 25 | 295 | .064 | .144 | .211 | 43,090.2 | 132.4 | |
| 50 | 長浜 鴻緒 | 10 | 18 | 16 | 292 | .030 | .083 | .131 | 19,462.2 | 48.8 | |
| 15 | 高杉 吏麒 | 32 | 36 | 25 | 287 | .084 | .179 | .245 | 69,825.6 | 89.6 | |
| 30 | 田口 貫太 | 19 | 18 | 32 | 276 | .055 | .107 | .200 | 38,919.9 | 42.0 | |
| 46 | 木幡 巧也 | 12 | 19 | 12 | 276 | .038 | .097 | .135 | 23,658.1 | 60.1 | |
| 23 | 松若 風馬 | 23 | 21 | 29 | 269 | .067 | .129 | .213 | 60,010.3 | 143.2 | |
| 25 | 幸 英明 | 22 | 27 | 18 | 268 | .066 | .146 | .200 | 56,440.2 | 52.9 | |
| 27 | 団野 大成 | 21 | 33 | 31 | 261 | .061 | .156 | .246 | 56,961.2 | 85.8 | |
| 3 | 松山 弘平 | 58 | 51 | 44 | 260 | .140 | .264 | .370 | 186,046.8 | 63.2 | |
| 16 | 鮫島 克駿 | 32 | 30 | 30 | 258 | .091 | .177 | .263 | 62,311.1 | 59.7 | |
| 17 | 斎藤 新 | 31 | 18 | 20 | 254 | .096 | .152 | .214 | 56,825.2 | 170.7 | |
| 42 | 酒井 学 | 14 | 11 | 10 | 244 | .050 | .090 | .125 | 30,125.3 | 130.5 | |
| 2 | 岩田 望来 | 71 | 55 | 44 | 241 | .173 | .307 | .414 | 122,018.2 | 116.4 | |
| 6 | 西村 淳也 | 50 | 41 | 42 | 232 | .137 | .249 | .364 | 110,872.7 | 85.0 | |
| 32 | 横山 琉人 | 18 | 11 | 16 | 231 | .065 | .105 | .163 | 31,280.4 | 95.7 | |
| 43 | 岩田 康誠 | 13 | 16 | 27 | 231 | .045 | .101 | .195 | 42,888.9 | 39.6 | |
| 13 | 津村 明秀 | 35 | 31 | 31 | 230 | .107 | .202 | .297 | 108,210.5 | 91.0 | |
| 5 | 横山 武史 | 54 | 44 | 38 | 227 | .149 | .270 | .375 | 98,616.3 | 68.0 | |
| 33 | 菱田 裕二 | 17 | 24 | 25 | 224 | .059 | .141 | .228 | 38,652.9 | 67.1 | |
| 18 | 北村 友一 | 27 | 37 | 22 | 221 | .088 | .208 | .280 | 141,731.5 | 48.8 |
※SPAIA競馬調べ