【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 丹内 祐次 | 91 | 88 | 110 | 658 | .096 | .189 | .305 | 176,227.9 | 72.2 | |
| 15 | 吉村 誠之助 | 62 | 60 | 61 | 653 | .074 | .146 | .219 | 119,650.9 | 81.1 | |
| 9 | 佐々木 大輔 | 77 | 64 | 66 | 614 | .094 | .172 | .252 | 139,001.9 | 63.4 | |
| 27 | 田口 貫太 | 36 | 55 | 54 | 588 | .049 | .124 | .198 | 77,068.7 | 84.5 | |
| 36 | 菊沢 一樹 | 28 | 28 | 55 | 585 | .040 | .080 | .159 | 64,642.0 | 90.8 | |
| 13 | 高杉 吏麒 | 67 | 65 | 86 | 565 | .086 | .169 | .278 | 123,519.9 | 89.4 | |
| 16 | 鮫島 克駿 | 61 | 65 | 71 | 551 | .082 | .168 | .263 | 137,502.5 | 65.2 | |
| 41 | 木幡 巧也 | 24 | 27 | 44 | 546 | .037 | .080 | .148 | 53,326.8 | 57.7 | |
| 49 | 原 優介 | 21 | 22 | 33 | 542 | .034 | .070 | .123 | 39,354.4 | 137.5 | |
| 3 | 松山 弘平 | 117 | 93 | 67 | 511 | .148 | .266 | .352 | 236,598.2 | 84.8 | |
| 18 | 菅原 明良 | 55 | 51 | 68 | 510 | .080 | .155 | .254 | 122,609.6 | 54.2 | |
| 14 | 団野 大成 | 64 | 65 | 54 | 502 | .093 | .188 | .267 | 143,213.1 | 67.7 | |
| 34 | 小沢 大仁 | 32 | 31 | 45 | 492 | .053 | .105 | .180 | 56,952.1 | 79.5 | |
| 20 | 津村 明秀 | 49 | 55 | 47 | 481 | .078 | .165 | .239 | 109,460.1 | 80.4 | |
| 28 | 斎藤 新 | 36 | 41 | 29 | 481 | .061 | .131 | .181 | 73,963.1 | 100.2 | |
| 48 | 内田 博幸 | 21 | 27 | 38 | 470 | .038 | .086 | .155 | 52,783.5 | 59.8 | |
| 23 | 幸 英明 | 40 | 38 | 35 | 465 | .069 | .135 | .196 | 93,525.2 | 75.3 | |
| 4 | 横山 武史 | 108 | 86 | 75 | 462 | .148 | .265 | .368 | 217,141.4 | 84.2 | |
| 2 | 戸崎 圭太 | 125 | 119 | 79 | 433 | .165 | .323 | .427 | 281,293.0 | 60.1 | |
| 17 | 荻野 極 | 58 | 53 | 53 | 433 | .097 | .186 | .275 | 121,262.4 | 107.0 | |
| 30 | 大野 拓弥 | 35 | 29 | 41 | 425 | .066 | .121 | .198 | 72,061.1 | 74.1 | |
| 45 | 菱田 裕二 | 23 | 25 | 33 | 419 | .046 | .096 | .162 | 52,758.4 | 51.9 | |
| 8 | 岩田 望来 | 89 | 59 | 68 | 408 | .143 | .237 | .346 | 203,449.3 | 106.7 | |
| 5 | 坂井 瑠星 | 106 | 77 | 69 | 399 | .163 | .281 | .387 | 220,077.4 | 69.0 | |
| 39 | 横山 琉人 | 26 | 25 | 28 | 399 | .054 | .107 | .165 | 45,693.7 | 73.5 |
※SPAIA競馬調べ