【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 高田 潤 | 2 | 2 | 1 | 7 | .167 | .333 | .417 | 5,882.7 | 70.8 | |
| 84 | 中村 将之 | 1 | 3 | 0 | 7 | .091 | .364 | .364 | 2,074.0 | 25.4 | |
| 104 | 土田 真翔 | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 1,180.0 | 195.0 | |
| 127 | 飛田 愛斗 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 419.0 | 0.0 | |
| 135 | 田村 太雅 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 136 | 江田 勇亮 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 84.0 | 0.0 | |
| 137 | 西村 太一 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 121 | 金子 光希 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 550.0 | 0.0 | |
| 128 | 岡田 祥嗣 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 210.0 | 0.0 | |
| 138 | 安藤 洋一 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 111 | 西谷 誠 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 840.0 | 163.3 | |
| 129 | 下原 理 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .333 | 210.0 | 0.0 | |
| 139 | 岡村 健司 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 140 | 丸野 勝虎 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ