【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 小牧 加矢太 | 12 | 15 | 13 | 53 | .129 | .290 | .430 | 35,417.1 | 57.2 | |
| 147 | 的場 勇人 | 1 | 0 | 0 | 53 | .019 | .019 | .019 | 847.0 | 127.2 | |
| 126 | 田中 健 | 3 | 1 | 1 | 52 | .053 | .070 | .088 | 4,195.4 | 85.4 | |
| 125 | 伊藤 工真 | 3 | 1 | 5 | 51 | .050 | .067 | .150 | 3,542.0 | 41.8 | |
| 137 | 井上 敏樹 | 1 | 2 | 3 | 49 | .018 | .055 | .109 | 4,995.1 | 7.1 | |
| 103 | 五十嵐 雄祐 | 5 | 9 | 4 | 48 | .076 | .212 | .273 | 14,464.5 | 49.9 | |
| 89 | 森 一馬 | 8 | 8 | 5 | 47 | .118 | .235 | .309 | 16,479.2 | 73.4 | |
| 75 | A.バデル | 12 | 6 | 5 | 46 | .174 | .261 | .333 | 17,578.0 | 144.1 | |
| 123 | 柴田 善臣 | 3 | 2 | 1 | 45 | .059 | .098 | .118 | 5,237.5 | 110.2 | |
| 31 | J.モレイラ | 35 | 21 | 17 | 37 | .318 | .509 | .664 | 119,462.1 | 95.7 | |
| 116 | 坂口 智康 | 4 | 3 | 2 | 35 | .091 | .159 | .205 | 6,859.0 | 88.0 | |
| 128 | 中村 将之 | 2 | 4 | 1 | 35 | .048 | .143 | .167 | 4,664.0 | 19.1 | |
| 52 | 高田 潤 | 20 | 10 | 5 | 32 | .299 | .448 | .522 | 41,672.3 | 78.2 | |
| 159 | 宮崎 北斗 | 0 | 0 | 1 | 30 | .000 | .000 | .032 | 542.0 | 0.0 | |
| 157 | 江田 勇亮 | 0 | 0 | 3 | 28 | .000 | .000 | .097 | 1,697.0 | 0.0 | |
| 138 | 金子 光希 | 1 | 2 | 3 | 25 | .032 | .097 | .194 | 4,243.0 | 38.7 | |
| 139 | 西村 太一 | 1 | 2 | 1 | 23 | .037 | .111 | .148 | 1,513.0 | 30.4 | |
| 158 | 渡辺 竜也 | 0 | 0 | 3 | 23 | .000 | .000 | .115 | 684.0 | 0.0 | |
| 148 | 田村 太雅 | 1 | 0 | 0 | 20 | .048 | .048 | .048 | 1,184.0 | 102.4 | |
| 130 | H.ドイル | 2 | 2 | 1 | 19 | .083 | .167 | .208 | 3,163.8 | 28.3 | |
| 163 | 岡田 祥嗣 | 0 | 0 | 0 | 19 | .000 | .000 | .000 | 252.0 | 0.0 | |
| 149 | 石川 倭 | 1 | 0 | 0 | 18 | .053 | .053 | .053 | 1,929.4 | 59.5 | |
| 164 | 和田 翼 | 0 | 0 | 0 | 18 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 144 | 大久保 友雅 | 1 | 0 | 1 | 17 | .053 | .053 | .105 | 1,200.0 | 39.0 | |
| 120 | 小坂 忠士 | 3 | 6 | 4 | 15 | .107 | .321 | .464 | 11,858.2 | 98.2 |
※SPAIA競馬調べ