【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 亀田 温心 | 16 | 12 | 10 | 217 | .063 | .110 | .149 | 30,509.2 | 52.5 | |
| 6 | 川田 将雅 | 104 | 97 | 63 | 216 | .217 | .419 | .550 | 285,023.2 | 75.0 | |
| 113 | 佐藤 翔馬 | 4 | 6 | 4 | 206 | .018 | .045 | .064 | 6,809.4 | 26.8 | |
| 25 | 横山 典弘 | 39 | 29 | 17 | 205 | .134 | .234 | .293 | 73,485.7 | 87.4 | |
| 112 | 川須 栄彦 | 4 | 9 | 11 | 205 | .017 | .057 | .105 | 12,790.8 | 41.9 | |
| 64 | 国分 恭介 | 15 | 27 | 15 | 202 | .058 | .162 | .220 | 34,492.3 | 130.0 | |
| 78 | 鷲頭 虎太 | 11 | 13 | 19 | 202 | .045 | .098 | .176 | 20,028.1 | 37.1 | |
| 69 | M.デムーロ | 13 | 14 | 17 | 199 | .053 | .111 | .181 | 49,034.1 | 40.1 | |
| 106 | 小林 脩斗 | 5 | 6 | 9 | 199 | .023 | .050 | .091 | 10,371.7 | 70.6 | |
| 92 | 中井 裕二 | 7 | 11 | 13 | 192 | .031 | .081 | .139 | 15,046.1 | 66.9 | |
| 1 | C.ルメール | 134 | 104 | 62 | 191 | .273 | .485 | .611 | 349,203.2 | 73.1 | |
| 97 | 森田 誠也 | 6 | 7 | 16 | 185 | .028 | .061 | .136 | 11,609.0 | 26.4 | |
| 83 | 上里 直汰 | 10 | 6 | 5 | 183 | .049 | .078 | .103 | 10,772.0 | 122.2 | |
| 107 | 荻野 琢真 | 5 | 5 | 3 | 180 | .026 | .052 | .067 | 8,472.8 | 91.5 | |
| 93 | 川又 賢治 | 7 | 8 | 11 | 177 | .034 | .074 | .128 | 23,706.7 | 47.3 | |
| 98 | 嶋田 純次 | 6 | 6 | 17 | 175 | .029 | .059 | .142 | 13,605.1 | 153.5 | |
| 82 | 富田 暁 | 10 | 13 | 16 | 174 | .047 | .108 | .183 | 22,983.2 | 66.2 | |
| 122 | 水沼 元輝 | 3 | 3 | 9 | 173 | .016 | .032 | .080 | 6,301.0 | 195.7 | |
| 101 | 太宰 啓介 | 5 | 11 | 13 | 169 | .025 | .081 | .146 | 17,228.3 | 60.4 | |
| 108 | 原田 和真 | 5 | 4 | 6 | 164 | .028 | .050 | .084 | 8,603.7 | 23.6 | |
| 135 | 橋木 太希 | 1 | 3 | 7 | 162 | .006 | .023 | .064 | 4,259.9 | 15.2 | |
| 88 | 高倉 稜 | 8 | 9 | 6 | 154 | .045 | .096 | .130 | 17,536.9 | 141.5 | |
| 37 | R.キング | 28 | 19 | 16 | 137 | .140 | .235 | .315 | 64,810.5 | 89.5 | |
| 118 | 木幡 初也 | 3 | 9 | 4 | 134 | .020 | .080 | .107 | 7,860.6 | 53.3 | |
| 115 | 小林 凌大 | 4 | 3 | 5 | 120 | .030 | .053 | .091 | 5,732.5 | 84.0 |
※SPAIA競馬調べ