【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 西村 淳也 | 49 | 50 | 49 | 312 | .107 | .215 | .322 | 118,603.5 | 98.8 | |
| 67 | 田山 旺佑 | 16 | 10 | 19 | 300 | .046 | .075 | .130 | 22,463.5 | 74.3 | |
| 65 | 武藤 雅 | 16 | 14 | 15 | 299 | .047 | .087 | .131 | 29,474.7 | 40.0 | |
| 29 | 池添 謙一 | 37 | 33 | 32 | 298 | .093 | .175 | .255 | 89,547.7 | 76.6 | |
| 45 | 松本 大輝 | 24 | 15 | 13 | 297 | .069 | .112 | .149 | 42,587.0 | 68.9 | |
| 79 | 秋山 稔樹 | 11 | 18 | 15 | 297 | .032 | .085 | .129 | 25,299.1 | 79.3 | |
| 111 | 遠藤 汰月 | 5 | 4 | 8 | 293 | .016 | .029 | .055 | 8,091.0 | 8.8 | |
| 80 | 和田 陽希 | 11 | 9 | 18 | 291 | .033 | .061 | .116 | 17,377.7 | 105.5 | |
| 64 | 小崎 綾也 | 16 | 17 | 23 | 290 | .046 | .095 | .162 | 36,560.5 | 100.9 | |
| 105 | 黛 弘人 | 5 | 16 | 22 | 289 | .015 | .063 | .130 | 22,638.6 | 25.4 | |
| 49 | 今村 聖奈 | 22 | 18 | 16 | 287 | .064 | .117 | .163 | 29,352.8 | 107.1 | |
| 107 | 野中 悠太郎 | 5 | 7 | 12 | 281 | .016 | .039 | .079 | 13,702.6 | 37.6 | |
| 56 | 舟山 瑠泉 | 19 | 20 | 23 | 277 | .056 | .115 | .183 | 28,227.3 | 74.2 | |
| 120 | 江田 照男 | 3 | 13 | 15 | 275 | .010 | .052 | .101 | 13,606.0 | 27.6 | |
| 115 | 河原田 菜々 | 4 | 6 | 6 | 258 | .015 | .036 | .058 | 6,936.8 | 13.1 | |
| 68 | 古川 奈穂 | 14 | 21 | 13 | 257 | .046 | .115 | .157 | 23,869.9 | 41.4 | |
| 92 | 藤懸 貴志 | 7 | 13 | 16 | 252 | .024 | .069 | .125 | 21,591.5 | 59.5 | |
| 35 | 浜中 俊 | 33 | 34 | 34 | 247 | .095 | .193 | .290 | 91,695.6 | 79.2 | |
| 73 | 吉田 隼人 | 12 | 22 | 27 | 247 | .039 | .110 | .198 | 37,686.8 | 70.5 | |
| 77 | 北村 宏司 | 12 | 13 | 27 | 246 | .040 | .084 | .174 | 36,187.4 | 30.4 | |
| 94 | 国分 優作 | 7 | 10 | 10 | 242 | .026 | .063 | .100 | 20,186.6 | 54.5 | |
| 85 | 長岡 禎仁 | 9 | 13 | 18 | 240 | .032 | .079 | .143 | 28,032.2 | 30.5 | |
| 22 | 藤岡 佑介 | 49 | 38 | 33 | 239 | .136 | .242 | .334 | 103,049.3 | 103.5 | |
| 62 | 亀田 温心 | 18 | 13 | 14 | 238 | .064 | .110 | .159 | 34,203.4 | 50.9 | |
| 6 | 川田 将雅 | 105 | 103 | 65 | 234 | .207 | .410 | .538 | 291,743.8 | 71.3 |
※SPAIA競馬調べ