【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 松若 風馬 | 24 | 33 | 39 | 423 | .046 | .110 | .185 | 64,745.2 | 101.6 | |
| 54 | 和田 竜二 | 19 | 35 | 42 | 420 | .037 | .105 | .186 | 51,151.0 | 43.6 | |
| 12 | 北村 友一 | 73 | 65 | 42 | 414 | .123 | .232 | .303 | 184,968.3 | 81.5 | |
| 58 | 永島 まなみ | 19 | 15 | 23 | 410 | .041 | .073 | .122 | 31,031.9 | 32.1 | |
| 48 | 長浜 鴻緒 | 22 | 28 | 26 | 405 | .046 | .104 | .158 | 36,218.2 | 68.8 | |
| 40 | 古川 吉洋 | 27 | 27 | 29 | 400 | .056 | .112 | .172 | 68,430.8 | 100.2 | |
| 61 | 石神 深道 | 18 | 21 | 29 | 394 | .039 | .084 | .147 | 26,684.0 | 60.5 | |
| 10 | 横山 和生 | 77 | 63 | 52 | 391 | .132 | .240 | .329 | 163,036.3 | 96.5 | |
| 19 | 三浦 皇成 | 53 | 72 | 54 | 386 | .094 | .221 | .317 | 129,338.0 | 94.4 | |
| 38 | 石川 裕紀人 | 28 | 34 | 35 | 375 | .059 | .131 | .206 | 68,127.2 | 82.3 | |
| 23 | 岩田 康誠 | 43 | 44 | 41 | 374 | .086 | .173 | .255 | 102,286.6 | 73.0 | |
| 34 | 丸山 元気 | 33 | 53 | 47 | 373 | .065 | .170 | .263 | 79,274.9 | 41.2 | |
| 69 | 酒井 学 | 14 | 15 | 18 | 370 | .034 | .070 | .113 | 37,842.0 | 82.4 | |
| 82 | 松岡 正海 | 10 | 23 | 36 | 367 | .023 | .076 | .158 | 37,514.3 | 38.6 | |
| 13 | 武 豊 | 72 | 73 | 68 | 362 | .125 | .252 | .370 | 210,030.3 | 65.3 | |
| 60 | 吉田 豊 | 18 | 21 | 32 | 356 | .042 | .091 | .166 | 42,918.9 | 43.0 | |
| 57 | 杉原 誠人 | 19 | 17 | 20 | 355 | .046 | .088 | .136 | 44,360.5 | 66.1 | |
| 28 | 小林 美駒 | 37 | 36 | 33 | 346 | .082 | .162 | .235 | 46,763.1 | 93.5 | |
| 75 | 丸田 恭介 | 12 | 16 | 20 | 344 | .031 | .071 | .122 | 26,253.5 | 111.7 | |
| 91 | 柴田 大知 | 7 | 14 | 9 | 341 | .019 | .057 | .081 | 19,396.6 | 42.4 | |
| 71 | 石田 拓郎 | 14 | 10 | 13 | 337 | .037 | .064 | .099 | 19,430.8 | 96.0 | |
| 46 | 西塚 洸二 | 23 | 27 | 17 | 331 | .058 | .126 | .168 | 44,080.9 | 46.4 | |
| 83 | 柴田 裕一郎 | 10 | 17 | 14 | 329 | .027 | .073 | .111 | 17,901.1 | 33.5 | |
| 52 | 石橋 脩 | 21 | 23 | 26 | 322 | .054 | .112 | .179 | 52,866.1 | 62.2 | |
| 59 | 角田 大和 | 18 | 24 | 26 | 318 | .047 | .109 | .176 | 32,751.0 | 81.0 |
※SPAIA競馬調べ