【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 横山 典弘 | 4 | 6 | 4 | 41 | .073 | .182 | .255 | 12,509.2 | 34.5 | |
| 52 | 石神 深道 | 3 | 6 | 4 | 65 | .038 | .115 | .167 | 6,033.0 | 65.4 | |
| 53 | 藤懸 貴志 | 3 | 5 | 4 | 72 | .036 | .095 | .143 | 6,944.0 | 33.6 | |
| 60 | 和田 陽希 | 3 | 0 | 4 | 71 | .038 | .038 | .090 | 5,724.8 | 74.7 | |
| 63 | 太宰 啓介 | 2 | 3 | 4 | 43 | .038 | .096 | .173 | 8,078.9 | 178.7 | |
| 71 | 石神 深一 | 2 | 1 | 4 | 17 | .083 | .125 | .292 | 4,543.0 | 138.8 | |
| 76 | 大野 拓弥 | 1 | 6 | 4 | 87 | .010 | .071 | .112 | 6,323.8 | 6.7 | |
| 85 | 松本 大輝 | 1 | 2 | 4 | 66 | .014 | .041 | .096 | 4,132.8 | 2.2 | |
| 96 | 国分 優作 | 1 | 1 | 4 | 87 | .011 | .022 | .065 | 4,233.0 | 8.4 | |
| 36 | 石川 裕紀人 | 6 | 2 | 3 | 61 | .083 | .111 | .153 | 10,237.6 | 433.8 | |
| 38 | 木幡 巧也 | 5 | 10 | 3 | 104 | .041 | .123 | .148 | 8,778.0 | 12.5 | |
| 42 | 小林 美駒 | 5 | 1 | 3 | 56 | .077 | .092 | .138 | 6,256.1 | 59.2 | |
| 49 | 杉原 誠人 | 4 | 1 | 3 | 60 | .059 | .074 | .118 | 5,603.1 | 59.7 | |
| 62 | 古川 奈穂 | 2 | 4 | 3 | 57 | .030 | .091 | .136 | 4,927.5 | 13.6 | |
| 64 | 石田 拓郎 | 2 | 3 | 3 | 74 | .024 | .061 | .098 | 4,827.0 | 19.6 | |
| 66 | 吉田 豊 | 2 | 2 | 3 | 59 | .030 | .061 | .106 | 3,483.0 | 30.6 | |
| 67 | 今村 聖奈 | 2 | 2 | 3 | 42 | .041 | .082 | .143 | 3,057.0 | 136.1 | |
| 73 | 武藤 雅 | 2 | 0 | 3 | 52 | .035 | .035 | .088 | 6,305.0 | 51.0 | |
| 86 | 鷲頭 虎太 | 1 | 2 | 3 | 36 | .024 | .071 | .143 | 2,657.0 | 26.9 | |
| 87 | 鮫島 良太 | 1 | 2 | 3 | 17 | .043 | .130 | .261 | 2,613.9 | 33.9 | |
| 97 | 五十嵐 雄祐 | 1 | 1 | 3 | 9 | .071 | .143 | .357 | 2,254.0 | 258.6 | |
| 112 | 内田 博幸 | 0 | 3 | 3 | 23 | .000 | .103 | .207 | 2,209.2 | 0.0 | |
| 35 | 酒井 学 | 6 | 3 | 2 | 88 | .061 | .091 | .111 | 9,497.4 | 170.6 | |
| 48 | 小沢 大仁 | 4 | 2 | 2 | 77 | .047 | .071 | .094 | 4,933.0 | 34.4 | |
| 50 | 古川 吉洋 | 4 | 1 | 2 | 81 | .045 | .057 | .080 | 12,233.8 | 74.1 |
※SPAIA競馬調べ